| Categorie: Heren Senioren 2 |
| Rang: 8 |
|
|
|
B1 |
E2 |
B3 |
E4 |
B5 |
E6 |
B7 |
E8 |
B9 |
E10 |
| 1 | Rechte baan/Pyramides | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 Stenen/Strippen | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Konijnenhol/Salto | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Kasteel/Tunnel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Wielerbaan/Dubbele heuvels | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rechte schans/Slak | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Longshot/Plankje | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Pudding/Rechte baan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Open elleboog/Heuvel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 3 Heuvels/Zigzag | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Banaan/Hoek | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Balk/Net | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Schommel/Brug | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Zigzag/Koker | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Kippenren/Töter | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Elleboog/Passage | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Versmalling/Diabolo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | /Labyrinth | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gemiddelde Beton: 0,0
Gemiddelde Eterniet: 0,0
|
Resultaat Beton: 0
Resultaat Eterniet: 0
Totaalresultaat: 0
|