| Categorie: Heren Senioren 1 |
| Rang: 10 |
|
|
|
B1 |
E2 |
B3 |
E4 |
B5 |
E6 |
B7 |
E8 |
B9 |
E10 |
| 1 | Rechte baan/Pyramides | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 Stenen/Strippen | 1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Konijnenhol/Salto | 3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Kasteel/Tunnel | 4 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Wielerbaan/Dubbele heuvels | 2 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Rechte schans/Slak | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Longshot/Plankje | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Pudding/Rechte baan | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Open elleboog/Heuvel | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 3 Heuvels/Zigzag | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Banaan/Hoek | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Balk/Net | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Schommel/Brug | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Zigzag/Koker | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Kippenren/Töter | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Elleboog/Passage | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Versmalling/Diabolo | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | /Labyrinth | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gemiddelde Beton: 34,0
Gemiddelde Eterniet: 64,8
|
Resultaat Beton: 34
Resultaat Eterniet: 18
Totaalresultaat: 52
|