Welkom bij de returnwedstrijd van de 47e editie Nederland-België
De Nederlandse heren hebben een achterstand van 62 slagen De Nederlandse dames hebben een achterstand van 16 slagen |
Heren | |||||||||||
Rang | Speler | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
1 | ![]() | 352 | 336 | 337 | 330 | 30,8 | 1355 | ||||
2 | ![]() | 354 | 357 | 348 | 331 | 31,6 | 1390 |
1 | ![]() | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
André van Vliet | 34 | 33 | 31 | 33,3 | 133 | ||||||
Hans Broodbakker | 32 | 31 | 27 | 31,8 | 127 | ||||||
Alban Gerritsen | 33 | 32 | 31 | 33,8 | 135 | ||||||
Frits Zwaal | 30 | 34 | 31 | 32 | 31,8 | 127 | |||||
Rick Peeters | 31 | 28 | 31 | 31,3 | 125 | ||||||
Wilbert van Helmond | 30 | 27 | 28 | 30 | 28,8 | 115 | |||||
Kees van de Peppel | 31 | 29 | 30 | 31 | 30,3 | 121 | |||||
Martin van Holland | 29 | 27 | 28 | 30 | 28,5 | 114 | |||||
Nick Verkooijen | 36 | 32 | 32 | 34 | 33,5 | 134 | |||||
Hans Verkooijen | 33 | 31 | 29 | 27 | 30,0 | 120 | |||||
René Bos | 28 | 33 | 29 | 26 | 29,0 | 116 | |||||
Roland Klarenbeek | 37 | 31 | 35 | 31 | 33,5 | 134 | |||||
352 | 336 | 337 | 330 | 30,8 | 1355 | ||||||
2 | ![]() | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Jacques Libert | 36 | 34 | 36 | 32 | 34,5 | 138 | |||||
Jean-Pierre Jacob | 29 | 31 | 32 | 29 | 30,3 | 121 | |||||
Raymond Leemans | 30 | 30 | 29 | 32,3 | 129 | ||||||
Pascal de Roeck | 33 | 34 | 32 | 34,0 | 136 | ||||||
Xavier Regimont | 34 | 31 | 33 | 26 | 31,0 | 124 | |||||
Erwin Hansen | 36 | 31 | 30 | 33,0 | 132 | ||||||
Jean-Luc Nihoul | 33 | 34 | 27 | 37 | 32,8 | 131 | |||||
Sebastien Schrobilgten | 36 | 32 | 30 | 31 | 32,3 | 129 | |||||
Thierry Cappe | 29 | 32 | 36 | 30 | 31,8 | 127 | |||||
Michael Thewys | 28 | 32 | 29 | 31,8 | 127 | ||||||
Erwin Ottaviani | 31 | 32 | 28 | 32 | 30,8 | 123 | |||||
Pascal Hansen | 29 | 35 | 33 | 26 | 30,8 | 123 | |||||
354 | 357 | 348 | 331 | 31,6 | 1390 |
Dames | |||||||||||
Rang | Speler | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
1 | ![]() | 163 | 163 | 168 | 162 | 32,8 | 656 | ||||
2 | ![]() | 190 | 178 | 175 | 170 | 35,6 | 713 |
1 | ![]() | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Marianne Groenendijk | 32 | 32 | 34 | 31 | 32,3 | 129 | |||||
Michaëla Gerritsen | 33 | 31 | 36 | 33 | 33,3 | 133 | |||||
Barry Slingerland | 35 | 39,3 | 157 | ||||||||
Mathilda van Huenen | 37 | 35 | 34 | 35,5 | 142 | ||||||
Dingina Dissel | 34 | 36 | 31 | 31 | 33,0 | 132 | |||||
Wendy van Luypen | 27 | 29 | 32 | 33 | 30,3 | 121 | |||||
163 | 163 | 168 | 162 | 32,8 | 656 | ||||||
2 | ![]() | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Anne Hosselet | 38 | 39 | 41,3 | 165 | |||||||
Lucie Betsch | 40 | 34 | 39,5 | 158 | |||||||
Mélanie Leusch | 42 | 36 | 35 | 33 | 36,5 | 146 | |||||
Béatrice Jacob | 40 | 35 | 36 | 37 | 37,0 | 148 | |||||
Micheline van Driessche | 38 | 40 | 32 | 37 | 36,8 | 147 | |||||
Greta Janssens | 30 | 29 | 33 | 29 | 30,3 | 121 | |||||
190 | 178 | 175 | 170 | 35,6 | 713 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.0.3 |