De wedstrijd wordt gespeeld op de eterniet baan van
Hoofdscheidsrechter: Jan Egbert Hooijsma Scheidrechters: Marchien Brinksma en Trijn Hatzmann Administratie:Tonnie Veldhuizen - Anny van der Zee Uitnodiging afvaltoernooi 2019 |
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Michaëla Gerritsen | MGC Zoetermeer | 21 | 22 | 21 | 26 | 90 | 84 | 96 | 96 | 5 | 51,2 | 91 | 461 |
2 | Tim de Boer | MGC Appelscha | 19 | 24 | 21 | 24 | 96 | 96 | 102 | 96 | 1 | 53,2 | 101 | 479 |
3 | Jarno Bottenberg | MGC Oirschot | 24 | 24 | 25 | 23 | 96 | 96 | 84 | 120 | 1 | 54,8 | 119 | 493 |
4 | Ank de Vries | MGC Appelscha | 25 | 24 | 24 | 24 | 102 | 120 | 78 | 108 | 6 | 56,8 | 114 | 511 |
5 | Lourens Zwarts | MGC Appelscha | 25 | 24 | 23 | 22 | 72 | 96 | 1 | 37,6 | 95 | 263 | ||
6 | Gerco Berentsen | MGC Oirschot | 23 | 25 | 21 | 21 | 84 | 96 | 1 | 38,7 | 95 | 271 | ||
7 | Jan Egbert Hooijsma | MGC Appelscha | 20 | 22 | 22 | 26 | 90 | 90 | 2 | 38,9 | 88 | 272 | ||
8 | Alie Visser-Nieuwenhuijsen | MGV Duno | 28 | 25 | 25 | 23 | 102 | 96 | 2 | 43,0 | 100 | 301 | ||
9 | Roelof Hooijsma | MGC Appelscha | 24 | 24 | 23 | 25 | 78 | 2 | 29,3 | 76 | 176 | |||
10 | Huub Bottenberg | MGC Appelscha | 24 | 24 | 20 | 23 | 84 | 2 | 29,5 | 82 | 177 | |||
11 | Jan Jager | MGC Appelscha | 22 | 23 | 27 | 25 | 78 | 4 | 29,8 | 74 | 179 | |||
12 | Trijn Hatzmann-Meek | MGC Appelscha | 24 | 30 | 25 | 27 | 84 | 3 | 32,2 | 81 | 193 | |||
13 | Ingrid Scheeringa-Broeksma | MGC Drachten | 26 | 25 | 25 | 24 | 90 | 4 | 32,3 | 86 | 194 | |||
14 | Petra Tenge | MGC Drachten | 30 | 30 | 22 | 21 | 90 | 4 | 32,8 | 86 | 197 | |||
15 | Blijke Euverman | MGC Appelscha | 25 | 28 | 28 | 26 | 102 | 3 | 35,3 | 99 | 212 | |||
16 | Alban Gerritsen | MGC Zoetermeer | 19 | 23 | 20 | 21 | 3 | 17,2 | 20 | 86 | ||||
17 | Wim Hulscher | MGC Appelscha | 24 | 22 | 25 | 25 | 3 | 19,8 | 22 | 99 | ||||
18 | Marten de Vries | MGC Appelscha | 26 | 27 | 21 | 26 | 3 | 20,6 | 24 | 103 | ||||
19 | Dorus van Veenendaal | MGC Appelscha | 26 | 25 | 27 | 24 | 2 | 20,8 | 25 | 104 | ||||
20 | Annie Jasper-Drijver | MGV Duno | 26 | 21 | 25 | 27 | 6 | 21,0 | 21 | 105 | ||||
21 | Arent van Zomeren | MGC Appelscha | 29 | 27 | 24 | 26 | 1 | 21,4 | 28 | 107 | ||||
22 | Paulien Jasper | MGV Duno | 23 | 25 | 30 | 28 | 1 | 21,4 | 29 | 107 | ||||
23 | Jan ten Hoeve | MGC Leeuwarden | 28 | 23 | 30 | 25 | 4 | 22,0 | 26 | 110 | ||||
24 | Riekele van der Heijde | MGC Appelscha | 28 | 28 | 26 | 27 | 3 | 22,4 | 25 | 112 | ||||
25 | Johan Boersma | MGC Drachten | 25 | 29 | 29 | 27 | 2 | 22,4 | 27 | 112 | ||||
26 | Marchien Brinksma | MGC Appelscha | 29 | 35 | 29 | 24 | 2 | 23,8 | 33 | 119 | ||||
27 | Auke Feitsma | MGC Drachten | 32 | 30 | 33 | 24 | 3 | 24,4 | 30 | 122 | ||||
28 | Antje Hof-Hofman | MGC Appelscha | 27 | 33 | 32 | 27 | 5 | 24,8 | 28 | 124 | ||||
29 | Douwe van der Zee | MGC Appelscha | 28 | 33 | 30 | 31 | 2 | 24,8 | 31 | 124 | ||||
30 | Geert-Jan Tuinstra | MGC Drachten | 28 | 33 | 33 | 30 | 2 | 25,2 | 31 | 126 | ||||
31 | Johan Reekers | MGC Drachten | 33 | 33 | 35 | 27 | 2 | 26,0 | 33 | 130 | ||||
Cut - 32 spelers voortzetting na ronde 4 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.8.1 |