De wedstrijd wordt gehouden op de eterniet baan van MGV Duno
Start wedstrijd 9.00 uur Hoofdscheidsrechter: Sietze van Zandvoort Scheidsrechters: Joy Wielink en Johan Brouwers Administratie: Elisa Brouwers |
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Ilona de Kok - Rene Bos | Oirschot, Oirschot | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18,6 | 1 | 93 |
2 | Youri Bottenberg Tim de Boer | Niendorfer MC, Appelscha | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 19,4 | 4 | 97 |
3 | Roland Klarenbeek - Anja Derks | Geldrop, Oirschot | 18 | 20 | 20 | 22 | 19 | 19,8 | 4 | 99 |
4 | Joy Wielink Annelies Groothelm | Duno, Duno | 18 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20,0 | 3 | 100 |
4 | Frits Zwaal Martin van Holland | Geldrop, De Hole Ridders | 19 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20,0 | 3 | 100 |
6 | Kevin de Cremer Jarno Bottenberg | Geldrop, Oirschot | 21 | 21 | 19 | 18 | 21 | 20,0 | 3 | 100 |
7 | Paulien Jasper - Alex Jasper | Duno, Dormagen - Brechten | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 20,2 | 3 | 101 |
8 | Rick Peeters Mathilda van Huenen | Duno, Duno | 23 | 21 | 18 | 19 | 20 | 20,2 | 5 | 101 |
9 | Peter Weijers Carina Dijkers | Duno, Duno | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20,4 | 3 | 102 |
9 | Alie Visser Andre van Vliet | Duno, De Hole Ridders | 20 | 21 | 19 | 22 | 20 | 20,4 | 3 | 102 |
11 | Bertus van 't Ende Lourens Zwarts | Appelscha, Appelscha | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20,6 | 1 | 103 |
12 | Gerco Berentsen Louis Otten | Oirschot, Geldrop | 21 | 19 | 22 | 19 | 22 | 20,6 | 3 | 103 |
13 | Hans Verkooijen - Nick Verkooijen | Oirschot, Oirschot | 19 | 24 | 21 | 19 | 20 | 20,6 | 5 | 103 |
14 | Roy Remie - Mark Remie | 't Valkhof, 't Valkhof | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 20,8 | 3 | 104 |
15 | Maxime van den Bosch - Marlene van den Bosch | Trekvogels, Trekvogels | 19 | 20 | 21 | 23 | 21 | 20,8 | 4 | 104 |
15 | Peter Korver Pascal van Duin | Heerhugowaard, Heerhugowaard | 21 | 23 | 19 | 21 | 20 | 20,8 | 4 | 104 |
17 | Dorus van Veenendaal Wim Hulscher | Appelscha, Appelscha | 19 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20,8 | 4 | 104 |
18 | Teun de Vlugt Tom Jehee | Heerhugowaard, Heerhugowaard | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21,0 | 2 | 105 |
19 | Henk Goris - Artur Malta | De Hole Ridders, Oirschot | 22 | 21 | 18 | 22 | 22 | 21,0 | 4 | 105 |
20 | Alban Gerritsen Michaela Gerritsen | Zoetermeer, Zoetermeer | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21,2 | 3 | 106 |
21 | Dick van den Brink Inge van den Brink | Duno, Duno | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 21,2 | 4 | 106 |
22 | Herman Kas - Hans Broodbakker | Aalsmeer, De Hole Ridders | 19 | 23 | 20 | 21 | 24 | 21,4 | 5 | 107 |
23 | Cees Derks - Louise Derks | De Vrije Slag, De Vrije Slag | 22 | 20 | 23 | 19 | 24 | 21,6 | 5 | 108 |
Cut - 20 spelers + spelers met hetzelfde resultaat voortzetting na ronde 4 | ||||||||||
24 | Geertje Veenstra Johan Boersma | Drachten, Drachten | 23 | 21 | 20 | 21 | 21,3 | 3 | 85 | |
25 | Bertus Kwint Marja Kwint | Duno,Duno | 21 | 21 | 24 | 19 | 21,3 | 5 | 85 | |
26 | Tinus Hendriksen - Martin Mulder | De Vrije Slag, De Vrije Slag | 24 | 19 | 20 | 22 | 21,3 | 5 | 85 | |
27 | Hans van der Aa Dirk Robbrecht | Geldrop, Geldrop | 22 | 21 | 21 | 22 | 21,5 | 1 | 86 | |
28 | Tonnie Ebbers Roger Guelen | De Houtduif, De Houtduif | 23 | 20 | 20 | 23 | 21,5 | 3 | 86 | |
29 | Gerard Schuurman Koos van Breugel | Duno, Duno | 24 | 19 | 23 | 20 | 21,5 | 5 | 86 | |
30 | Jan Spiljard Lies de Nennie | Duno, Duno | 19 | 20 | 22 | 25 | 21,5 | 6 | 86 | |
31 | Jan Jager Tryn Hatzmann | Appelscha, Appelscha | 24 | 21 | 21 | 21 | 21,8 | 3 | 87 | |
32 | Eddie Mein Annet Mein | Duno, Duno | 20 | 21 | 24 | 24 | 22,3 | 4 | 89 | |
33 | Frank Buurman Siem van Duin | Heerhugowaard, Heerhugowaard | 22 | 23 | 23 | 22 | 22,5 | 1 | 90 | |
34 | Johan Brouwers Annie Jasper | Duno, Duno | 23 | 24 | 22 | 21 | 22,5 | 3 | 90 | |
35 | Dirk Heeren - Marcel van den Bosch | Trekvogels, Trekvogels | 24 | 20 | 24 | 22 | 22,5 | 4 | 90 | |
36 | Henkie van Eik Jikkie Postma | Leeuwarden, Leeuwarden | 26 | 24 | 22 | 23 | 23,8 | 4 | 95 | |
37 | Jan ten Hoeve Ties Tuinstra | Leeuwarden, Leeuwarden | 25 | 23 | 24 | 24 | 24,0 | 2 | 96 | |
38 | Ton van Berkel - Annie KopJansen | De Vrije Slag, De Vrije Slag | 22 | 25 | 27 | 22 | 24,0 | 5 | 96 | |
39 | Elly Mulder Petra Tenge | Trekvogels, Drachten | 24 | 21 | 24 | 27 | 24,0 | 6 | 96 | |
40 | Marchien Brinksma Jolanda Zwarts | Appelscha, Appelscha | 26 | 22 | 21 | 27 | 24,0 | 6 | 96 | |
41 | Bertus Dorrepaal Truus Arnoldus | De Vrije Slag, De Vrije Slag | 26 | 22 | 26 | 26 | 25,0 | 4 | 100 | |
42 | Sietse van Zandvoort Donald Dijkers | Duno, Duno | 27 | 24 | 25 | 25 | 25,3 | 3 | 101 | |
43 | Mechelina van Marwijk - Henk Gijsbertsen | De Vrije Slag, De Vrije Slag | 30 | 26 | 27 | 23 | 26,5 | 7 | 106 | |
44 | Jo Ketelaars Annie Ketelaars | 'T Valkhof, 'T Valkhof | 30 | 28 | 25 | 24 | 26,8 | 6 | 107 | |
45 | Evert van den Brink Meta van den Brink | De Veluwe, De Veluwe | 27 | 25 | 27 | 29 | 27,0 | 4 | 108 | |
46 | Marten de Vries Ank de Vries | Appelscha, Appelscha | 30 | 27 | 27 | 24 | 27,0 | 6 | 108 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.8.1 |