De laatste team-wedstrijd 2019 afd.2 wordt gespeeld op de banen van de RMC de Holeridders in Ridderkerk
Aanvang 09:30 uur We spelen een combi-wedstrijd 2x Beton en 2x Eterniet Scheidsrechters : Arie Kammeraat, Jan Kees van Voskuilen en Pascal van Duin Administratie : Arie Kammeraat en Maxime van den Bosch Extra speler : Johan den Dunnen 31+31+32+26=120 |
Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | |||||||
1 | Heerhugowaard | 126 | 107 | 127 | 111 | 29,4 | 471 | ||||||
2 | Trekvogels 1 | 135 | 103 | 122 | 112 | 29,5 | 472 | ||||||
3 | Trekvogels 2 | 143 | 140 | 134 | 127 | 34,0 | 544 | ||||||
4 | Amigo | 152 | 130 | 156 | 133 | 35,7 | 571 |
1 | Heerhugowaard | Nr | R1 | R2 | R3 | R4 | BGem. | EGem. | Totaal | ||||
Siem van Duin | 103 | 28 | 28 | 33,0 | 30,5 | 127 | |||||||
Tom Jehee | 107 | 32 | 30 | 32 | 28 | 32,0 | 29,0 | 122 | |||||
Pascal van Duin | 111 | 34 | 22 | 22 | 34,0 | 22,0 | 112 | ||||||
Teun de Vlugt | 115 | 29 | 33 | 31 | 31,0 | 33,5 | 129 | ||||||
Peter Korver | 118 | 31 | 27 | 34 | 30 | 32,5 | 28,5 | 122 | |||||
126 | 107 | 127 | 111 | 29,4 | 471 | ||||||||
2 | Trekvogels 1 | Nr | R1 | R2 | R3 | R4 | BGem. | EGem. | Totaal | ||||
Els van der Stroom-Heeren | 104 | 37 | 25 | 27 | 31 | 32,0 | 28,0 | 120 | |||||
Klaas Boekel | 108 | 34 | 31 | 32,5 | 33,0 | 131 | |||||||
Jan Kees van Voskuilen | 112 | 22 | 27 | 37,0 | 24,5 | 123 | |||||||
Harjan Redegeld | 116 | 31 | 24 | 31 | 26 | 31,0 | 25,0 | 112 | |||||
Wim van der Meer | 119 | 33 | 32 | 33 | 28 | 33,0 | 30,0 | 126 | |||||
135 | 103 | 122 | 112 | 29,5 | 472 | ||||||||
3 | Trekvogels 2 | Nr | R1 | R2 | R3 | R4 | BGem. | EGem. | Totaal | ||||
Marcel van den Bosch | 102 | 33 | 33 | 35 | 32 | 34,0 | 32,5 | 133 | |||||
Marlène van den Bosch | 106 | 35 | 30 | 35 | 31 | 35,0 | 30,5 | 131 | |||||
Maxime van den Bosch | 110 | 31 | 31 | 27 | 35,5 | 29,0 | 129 | ||||||
Dirk Heeren | 114 | 37 | 46 | 37 | 38,0 | 41,5 | 159 | ||||||
Ton Silvius | 117 | 38 | 33 | 35,5 | 45,5 | 162 | |||||||
143 | 140 | 134 | 127 | 34,0 | 544 | ||||||||
4 | Amigo | Nr | R1 | R2 | R3 | R4 | BGem. | EGem. | Totaal | ||||
Arie Kammeraat | 101 | 37 | 42 | 39 | 44 | 38,0 | 43,0 | 162 | |||||
Marijke Coert | 105 | 38 | 39 | 49 | 33 | 43,5 | 36,0 | 159 | |||||
Jan van Engelen | 109 | 33 | 25 | 27 | 28 | 30,0 | 26,5 | 113 | |||||
Joop Blaauw | 113 | 44 | 24 | 41 | 28 | 42,5 | 26,0 | 137 | |||||
152 | 130 | 156 | 133 | 35,7 | 571 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.7.5 |