Toernooi is gestart om 10.00 uur
Scheidsrechters: Arie Kammeraat en Jan Kees van Voskuilen Administratie: Marcel en Maxime van den Bosch Na barrage op baan 1 heeft Klaas Boekel gewonnen van Siem van Duin |
Heren 45+ | |||||||||
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Jan Kees van Voskuilen | MGC de Trekvogels | 25 | 21 | 23 | 22 | 22,8 | 4 | 91 |
2 | Klaas Boekel | MGC de Trekvogels | 24 | 23 | 23 | 29 | 24,8 | 6 | 99 |
3 | Siem van Duin | MGC Heerhugowaard | 24 | 25 | 24 | 26 | 24,8 | 2 | 99 |
4 | Wim van der Meer | MGC de Trekvogels | 25 | 26 | 24 | 26 | 25,3 | 2 | 101 |
5 | Frits Zwaal | MGC Geldrop | 28 | 27 | 23 | 25 | 25,8 | 5 | 103 |
6 | Marcel van den Bosch | MGC de Trekvogels | 30 | 28 | 24 | 25 | 26,8 | 6 | 107 |
7 | Henk Buskermolen | MGC Aalsmeer | 31 | 31 | 26 | 23 | 27,8 | 8 | 111 |
8 | Erik Hoeflak | MGC Amigo | 26 | 22 | 33 | 31 | 28,0 | 11 | 112 |
9 | Herman Kas | MGC Aalsmeer | 27 | 33 | 26 | 30 | 29,0 | 7 | 116 |
10 | Maarten Kluver | MGC Aalsmeer | 28 | 34 | 28 | 28 | 29,5 | 6 | 118 |
11 | Peter van Rijn | MGC de Trekvogels | 31 | 33 | 30 | 25 | 29,8 | 8 | 119 |
12 | Ton Silvius | MGC Aalsmeer | 31 | 33 | 30 | 27 | 30,3 | 6 | 121 |
13 | Arie Kammeraat | SV WIK | 30 | 31 | 31 | 32 | 31,0 | 2 | 124 |
14 | Bart Pijnacker | MGC Amigo | 33 | 35 | 29 | 31 | 32,0 | 6 | 128 |
15 | Gerrit Splinter | MGC Aalsmeer | 36 | 38 | 35 | 27 | 34,0 | 11 | 136 |
16 | Rob Plugge | MGC Zoetermeer | 38 | 37 | 34 | 27 | 34,0 | 11 | 136 |
17 | Dirk Heeren | MGC de Trekvogels | 36 | 29 | 44 | 30 | 34,8 | 15 | 139 |
Dames 45+ | |||||||||
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Dingina Dissel | MGC Zoetermeer | 26 | 23 | 26 | 25 | 25,0 | 3 | 100 |
2 | Els van der Stroom-Heeren | MGC de Trekvogels | 26 | 26 | 26 | 26 | 26,0 | 0 | 104 |
3 | Marijke Coert | MGC Amigo | 31 | 28 | 25 | 26 | 27,5 | 6 | 110 |
Buiten mededinging | |||||||||
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Maxime van den Bosch | MGC de Trekvogels | 26 | 22 | 28 | 27 | 25,8 | 6 | 103 |
2 | Pascal van Duin | MGC Heerhugowaard | 26 | 33 | 31 | 24 | 28,5 | 9 | 114 |
3 | Luuk van den Berg | MGC de Trekvogels | 36 | 35 | 27 | 35 | 33,3 | 9 | 133 |
4 | Sonja Kluver | MGC Aalsmeer | 37 | 28 | 38 | 32 | 33,8 | 10 | 135 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.8.1 |