Welkom op de banen van MGC Geldrop.
Er zal vandaag gespeeld worden op afdeling 1, oftewel bogni/beton. Start om 9.30 uur. Hoofdscheidsrechter: Wil van Disseldorp. Scheidsrechters: Rob Plugge en Steven Steiger. Administratie: Henny Hellendoorn en Diana van Holland Wissels Dingina Dissel na baan 16 in de 2 ronde gewisseld met Johan den Dunnen Waarschuwingen ronde 1 baan 12, Jeroen van Holland- Behavior, mondelinge waarschuwing ronde 1 baan 17, Jarno Bottenberg- Behavior, mondelinge waarschuwing ronde 4 baan 16 Gerco Berentsen- Behavior, mondelinge waarschuwing |
Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | |||||
1 | MGC Oirschot | 181 | 172 | 178 | 171 | 29,3 | 702 | ||||
2 | MGC Geldrop | 179 | 179 | 190 | 192 | 30,8 | 740 | ||||
3 | RMC De Hole Ridders | 193 | 195 | 195 | 180 | 31,8 | 763 | ||||
4 | MGC Zoetermeer | 191 | 199 | 191 | 191 | 32,2 | 772 | ||||
5 | MGC Appelscha | 192 | 196 | 192 | 201 | 32,5 | 781 | ||||
6 | MGV Duno | 205 | 201 | 199 | 194 | 33,3 | 799 |
1 | MGC Oirschot (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Ilona de Kok | 31 | 28 | 26 | 29 | 28,5 | 114 | |||||
Hans Verkooijen | 29 | 27 | 30 | 31 | 29,3 | 117 | |||||
Gerco Berentsen | 32 | 30 | 30 | 30 | 30,5 | 122 | |||||
Steven Steiger | 32 | 29 | 33 | 27 | 30,3 | 121 | |||||
Natasja Kolsteren | 27 | 28 | 29 | 27 | 27,8 | 111 | |||||
René Bos | 30 | 30 | 30 | 27 | 29,3 | 117 | |||||
Anja Derks | |||||||||||
181 | 172 | 178 | 171 | 29,3 | 702 | ||||||
2 | MGC Geldrop (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
André Doomen | 30 | 29 | 35 | 36 | 32,5 | 130 | |||||
Frits Zwaal | 33 | 29 | 29 | 35 | 31,5 | 126 | |||||
Roland Klarenbeek | 28 | 29 | 29 | 27 | 28,3 | 113 | |||||
Louis Otten | 33 | 30 | 36 | 32 | 32,8 | 131 | |||||
Hans van der Aa | 28 | 30 | 28 | 30 | 29,0 | 116 | |||||
Kevin de Cremer | 27 | 32 | 33 | 32 | 31,0 | 124 | |||||
Tinie Klarenbeek | |||||||||||
179 | 179 | 190 | 192 | 30,8 | 740 | ||||||
3 | RMC De Hole Ridders (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
André van Vliet | 31 | 31 | 31 | 35 | 32,0 | 128 | |||||
Jeroen van Holland | 31 | 35 | 33 | 32 | 32,8 | 131 | |||||
Rick Beijnen | 32 | 30 | 35 | 27 | 31,0 | 124 | |||||
Martin van Holland | 29 | 35 | 29 | 26 | 29,8 | 119 | |||||
Hans Broodbakker | 38 | 33 | 37 | 31 | 34,8 | 139 | |||||
Ruud Slappendel | 32 | 31 | 30 | 29 | 30,5 | 122 | |||||
Henk Goris | |||||||||||
193 | 195 | 195 | 180 | 31,8 | 763 | ||||||
4 | MGC Zoetermeer (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Wendy Los-van Luijpen | 32 | 31 | 29 | 35 | 31,8 | 127 | |||||
Dingina Dissel | 35 | 30 16 | u | 34,0 | 65 | ||||||
Alban Gerritsen | 34 | 29 | 34 | 30 | 31,8 | 127 | |||||
Michaëla Gerritsen | 30 | 32 | 31 | 30 | 30,8 | 123 | |||||
Wilco de Blok | 30 | 40 | 31 | 32 | 33,3 | 133 | |||||
Jan Ouwerkerk | 30 | 33 | 32 | 31 | 31,5 | 126 | |||||
Johan den Dunnen | 4 2 | i | 34 | 33 | 34,3 | 71 | |||||
191 | 199 | 191 | 191 | 32,2 | 772 | ||||||
5 | MGC Appelscha (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Wim Hulscher | 30 | 32 | 34 | 36 | 33,0 | 132 | |||||
Jan Egbert Hooijsma | 33 | 37 | 30 | 30 | 32,5 | 130 | |||||
Dorus van Veenendaal | 35 | 31 | 31 | 45 | 35,5 | 142 | |||||
Tim de Boer | 30 | 30 | 32 | 30 | 30,5 | 122 | |||||
Jarno Bottenberg | 31 | 35 | 31 | 30 | 31,8 | 127 | |||||
Huub Bottenberg | 33 | 31 | 34 | 30 | 32,0 | 128 | |||||
Henk de Boer | |||||||||||
192 | 196 | 192 | 201 | 32,5 | 781 | ||||||
6 | MGV Duno (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Jan Spiljard | 35 | 38 | 33 | 35 | 35,3 | 141 | |||||
Mathilda van Huenen | 36 | 34 | 35 | 33 | 34,5 | 138 | |||||
Johan Brouwers | 31 | 35 | 34 | 30 | 32,5 | 130 | |||||
Paulien Jasper | 34 | 32 | 36 | 34 | 34,0 | 136 | |||||
Rick Peeters | 34 | 31 | 30 | 32 | 31,8 | 127 | |||||
Joy Wielink | 35 | 31 | 31 | 30 | 31,8 | 127 | |||||
Alie Visser | |||||||||||
205 | 201 | 199 | 194 | 33,3 | 799 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.7.5 |