Welkom op de banen van MGV Duno.
Er zal vandaag gespeeld worden op afdeling 2, oftewel eterniet. Start om 10.00 uur. Hoofdscheidsrechter; Wil van Disseldorp. Scheidsrechters; Rob Plugge en Steven Steiger. Administratie; Elisa Brouwers en Henny Hellendoorn. Jan Spiljard na baan 6 in de 1e ronde gewisseld met Mathilda van Huenen Alban Gerritsen na baan 5 in de 2e ronde gewisseld met Johan den Dunnen Ilona de Kok na baan 6 in de 4e ronde gewisseld met Chris Campfes Waarschuwing Ronde 4 Baan 15 Jarno Bottenberg Behavior |
Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | |||||
1 | MGC Oirschot | 140 | 131 | 127 | 145 | 22,6 | 543 | ||||
2 | RMC De Hole Ridders | 149 | 145 | 135 | 132 | 23,4 | 561 | ||||
3 | MGC Appelscha | 154 | 144 | 152 | 137 | 24,5 | 587 | ||||
4 | MGV Duno | 159 | 148 | 155 | 152 | 25,6 | 614 | ||||
5 | MGC Geldrop | 176 | 155 | 162 | 173 | 27,8 | 666 | ||||
6 | MGC Zoetermeer | 171 | 166 | 167 | 167 | 28,0 | 671 |
1 | MGC Oirschot (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Ilona de Kok | 23 | 22 | 24 | 13 6 | u | 24,6 | 82 | ||||
Hans Verkooijen | 21 | 23 | 19 | 21 | 21,0 | 84 | |||||
Gerco Berentsen | 27 | 21 | 20 | 24 | 23,0 | 92 | |||||
Steven Steiger | 25 | 20 | 21 | 23 | 22,3 | 89 | |||||
Natasja Kolsteren | 22 | 23 | 23 | 24 | 23,0 | 92 | |||||
René Bos | 22 | 22 | 20 | 24 | 22,0 | 88 | |||||
Chris Campfens | 16 12 | i | 21,3 | 16 | |||||||
140 | 131 | 127 | 145 | 22,6 | 543 | ||||||
2 | RMC De Hole Ridders (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
André van Vliet | 25 | 21 | 25 | 20 | 22,8 | 91 | |||||
Martin van Holland | 25 | 27 | 20 | 21 | 23,3 | 93 | |||||
Rick Beijnen | 27 | 24 | 23 | 22 | 24,0 | 96 | |||||
Jeroen van Holland | 26 | 24 | 21 | 22 | 23,3 | 93 | |||||
Hans Broodbakker | 24 | 25 | 24 | 24 | 24,3 | 97 | |||||
Ruud Slappendel | 22 | 24 | 22 | 23 | 22,8 | 91 | |||||
Henk Goris | |||||||||||
149 | 145 | 135 | 132 | 23,4 | 561 | ||||||
3 | MGC Appelscha (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Wim Hulscher | 24 | 26 | 27 | 24 | 25,3 | 101 | |||||
Jan Egbert Hooijsma | 24 | 25 | 31 | 22 | 25,5 | 102 | |||||
Tim de Boer | 22 | 24 | 23 | 22 | 22,8 | 91 | |||||
Huub Bottenberg | 28 | 23 | 23 | 21 | 23,8 | 95 | |||||
Henk de Boer | 24 | 21 | 24 | 22 | 22,8 | 91 | |||||
Jarno Bottenberg | 32 | 25 | 24 | 26 | 26,8 | 107 | |||||
Dorus van Veenendaal | |||||||||||
154 | 144 | 152 | 137 | 24,5 | 587 | ||||||
4 | MGV Duno (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Jan Spiljard | 14 6 | u | 42,0 | 14 | |||||||
Alie Visser-Nieuwenhuijsen | 24 | 21 | 24 | 31 | 25,0 | 100 | |||||
Johan Brouwers | 23 | 19 | 27 | 23 | 23,0 | 92 | |||||
Paulien Jasper | 27 | 26 | 26 | 21 | 25,0 | 100 | |||||
Rick Peeters | 30 | 31 | 24 | 31 | 29,0 | 116 | |||||
Joy Wielink | 24 | 29 | 28 | 19 | 25,0 | 100 | |||||
Mathilda van Huenen | 17 12 | i | 22 | 26 | 27 | 25,3 | 92 | ||||
159 | 148 | 155 | 152 | 25,6 | 614 | ||||||
5 | MGC Geldrop (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Jeroen Mantoua | 25 | 19 | 25 | 30 | 24,8 | 99 | |||||
André Doomen | 32 | 35 | 32 | 35 | 33,5 | 134 | |||||
Roland Klarenbeek | 21 | 20 | 23 | 20 | 21,0 | 84 | |||||
Kevin de Cremer | 29 | 27 | 27 | 32 | 28,8 | 115 | |||||
Frits Zwaal | 30 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 102 | |||||
Kees van de Peppel | 39 | 31 | 31 | 31 | 33,0 | 132 | |||||
176 | 155 | 162 | 173 | 27,8 | 666 | ||||||
6 | MGC Zoetermeer (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Alban Gerritsen | 34 | 12 5 | u | 30,0 | 46 | ||||||
Dingina Dissel | 33 | 32 | 34 | 35 | 33,5 | 134 | |||||
Michaëla Gerritsen | 27 | 26 | 25 | 22 | 25,0 | 100 | |||||
Wendy Los-van Luijpen | 29 | 24 | 31 | 28 | 28,0 | 112 | |||||
Jan Ouwerkerk | 23 | 22 | 25 | 24 | 23,5 | 94 | |||||
Dirk Jan Jongkind | 25 | 29 | 24 | 25 | 25,8 | 103 | |||||
Johan den Dunnen | 21 13 | i | 28 | 33 | 31,3 | 82 | |||||
171 | 166 | 167 | 167 | 28,0 | 671 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.7.5 |