Heren | |||||||||||
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | Par |
1 | Steven Steiger | MGC Oirschot | ±0 13 | ±0 13 | ±0 13 | ±0 16 | ±0 15 | 18,0 | 0 | 70 | ±0 |
2 | René Bos | MGC Oirschot | ±0 13 | ±0 15 | ±0 12 | ±0 17 | ±0 11 | 18,0 | 0 | 68 | ±0 |
3 | Roland Klarenbeek | MGC Geldrop | ±0 15 | ±0 14 | ±0 13 | ±0 12 | ±0 12 | 18,0 | 0 | 66 | ±0 |
4 | Dirk Jan van de Laak | MGC Oirschot | ±0 13 | ±0 12 | ±0 11 | ±0 16 | ±0 13 | 18,0 | 0 | 65 | ±0 |
5 | Chris Campfens | MGC Oirschot | ±0 15 | ±0 13 | ±0 11 | ±0 14 | ±0 11 | 18,0 | 0 | 64 | ±0 |
5 | Gerco Berentsen | MGC Oirschot | ±0 12 | ±0 13 | ±0 13 | ±0 13 | ±0 13 | 18,0 | 0 | 64 | ±0 |
7 | Ben Steenbakkers | MGC Oirschot | ±0 11 | ±0 10 | ±0 13 | ±0 17 | ±0 12 | 18,0 | 0 | 63 | ±0 |
8 | Hans van der Aa | MGC Geldrop | ±0 11 | ±0 11 | ±0 13 | ±0 14 | ±0 13 | 18,0 | 0 | 62 | ±0 |
9 | Hans Verkooijen | MGC Oirschot | ±0 11 | ±0 13 | ±0 9 | ±0 14 | ±0 12 | 18,0 | 0 | 59 | ±0 |
10 | Artur Malta | MGC Oirschot | ±0 12 | ±0 15 | ±0 9 | ±0 12 | ±0 10 | 18,0 | 0 | 58 | ±0 |
10 | Dirk Robbrecht | Rozemaai | ±0 13 | ±0 11 | ±0 11 | ±0 12 | ±0 11 | 18,0 | 0 | 58 | ±0 |
12 | Peter van Gisbergen | MGC Oirschot | ±0 10 | ±0 10 | ±0 10 | ±0 12 | ±0 15 | 18,0 | 0 | 57 | ±0 |
13 | Alban Gerritsen | MGC Geldrop | ±0 10 | ±0 12 | ±0 9 | ±0 13 | ±0 12 | 18,0 | 0 | 56 | ±0 |
14 | Jo Wouters | MGC Oirschot | ±0 12 | ±0 13 | ±0 9 | ±0 11 | ±0 10 | 18,0 | 0 | 55 | ±0 |
15 | Jan van Gisbergen | MGC Oirschot | ±0 8 | ±0 12 | ±0 9 | ±0 13 | ±0 12 | 18,0 | 0 | 54 | ±0 |
16 | Pascal de Roeck | Rozemaai | ±0 8 | ±0 15 | ±0 9 | ±0 9 | ±0 12 | 18,0 | 0 | 53 | ±0 |
16 | Henk Goris | RMC de Hole Ridders | ±0 7 | ±0 11 | ±0 11 | ±0 10 | ±0 14 | 18,0 | 0 | 53 | ±0 |
18 | Nick Verkooijen | MGC Oirschot | ±0 8 | ±0 8 | ±0 11 | ±0 10 | ±0 13 | 18,0 | 0 | 50 | ±0 |
19 | André Doomen | MGC Geldrop | ±0 11 | ±0 9 | ±0 9 | ±0 10 | ±0 10 | 18,0 | 0 | 49 | ±0 |
20 | Piet van Gerven | MGC Oirschot | ±0 10 | ±0 6 | ±0 8 | ±0 10 | ±0 10 | 18,0 | 0 | 44 | ±0 |
Dames | |||||||||||
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | Par |
1 | Natasja Kolsteren | MGC Oirschot | ±0 10 | ±0 11 | ±0 13 | ±0 13 | ±0 11 | 18,0 | 0 | 58 | ±0 |
2 | Greta Janssens | Rozemaai | ±0 10 | ±0 11 | ±0 11 | ±0 10 | ±0 11 | 18,0 | 0 | 53 | ±0 |
3 | Michačla Gerritsen | MGC Geldrop | ±0 11 | ±0 12 | ±0 8 | ±0 11 | ±0 9 | 18,0 | 0 | 51 | ±0 |
4 | Dingina Dissel | MGC Zoetermeer | ±0 8 | ±0 8 | ±0 12 | ±0 8 | ±0 14 | 18,0 | 0 | 50 | ±0 |
5 | Riet Schellekens | MGC Oirschot | ±0 5 | ±0 7 | ±0 10 | ±0 9 | ±0 9 | 18,0 | 0 | 40 | ±0 |
6 | Riet van Gerven | MGC Oirschot | ±0 4 | ±0 6 | ±0 9 | ±0 10 | ±0 7 | 18,0 | 0 | 36 | ±0 |
7 | Wilma Doomen | MGC Geldrop | ±0 6 | ±0 7 | ±0 8 | ±0 4 | ±0 10 | 18,0 | 0 | 35 | ±0 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.4.0 |