11 juni 2017De vrije Slag / Kort Scheidsrechters : |
Rang | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
1 | Oirschot 1 | 141 | 139 | 137 | 146 | 23,5 | 563 | ||||
2 | Geldrop 1 | 147 | 138 | 151 | 140 | 24,0 | 576 | ||||
3 | Hole Ridders 1 | 158 | 148 | 157 | 146 | 25,4 | 609 | ||||
4 | Zoetermeer 1 | 163 | 166 | 166 | 159 | 27,3 | 654 | ||||
5 | Geldrop 2 | 161 | 172 | 163 | 169 | 27,7 | 665 |
1 | Oirschot 1 (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Ilona de Kok | 27 | 24 | 25 | 25 | 25,3 | 101 | |||||
Hans Verkooijen | 24 | 26 | 20 | 21 | 22,8 | 91 | |||||
Gerco Berentsen | 20 | 21 | 23 | 34 | 24,5 | 98 | |||||
Natasja Kolsteren | 21 | 24 | 24 | 20 | 22,3 | 89 | |||||
Steven Steiger | 26 | 22 | 22 | 24 | 23,5 | 94 | |||||
René Bos | 23 | 22 | 23 | 22 | 22,5 | 90 | |||||
Jarno Bottenberg | |||||||||||
141 | 139 | 137 | 146 | 23,5 | 563 | ||||||
2 | Geldrop 1 (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Kees van de Peppel | 21 | 22 | 25 | 21 | 22,3 | 89 | |||||
Serge de Cremer | 23 | 24 | 29 | u | 25,3 | 76 | |||||
Anja Derks | 24 | 24 | 22 | 21 | 22,8 | 91 | |||||
Kenny Tillon | 28 | 23 | 27 | 22 | 25,0 | 100 | |||||
Louis Otten | 27 | 25 | 25 | 27 | 26,0 | 104 | |||||
Roland Klarenbeek | 24 | 20 | 23 | 26 | 23,3 | 93 | |||||
Wilbert van Helmond | i | 23 | 22,8 | 23 | |||||||
147 | 138 | 151 | 140 | 24,0 | 576 | ||||||
3 | Hole Ridders 1 (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
André van Vliet | 27 | 25 | 26 | 23 | 25,3 | 101 | |||||
Martin van Holland | 24 | 25 | 28 | 27 | 26,0 | 104 | |||||
Wendy van Luijpen | 26 | 22 | 26 | 25 | 24,8 | 99 | |||||
Jeroen van Holland | 25 | 22 | 24 | 23 | 23,5 | 94 | |||||
Henk Goris | 29 | 29 | 18 8 | u | 31,1 | 76 | |||||
Hans Broodbakker | 27 | 25 | 23 | 25 | 25,0 | 100 | |||||
Rick Beijnen | 12 10 | i | 23 | 26,8 | 35 | ||||||
158 | 148 | 157 | 146 | 25,4 | 609 | ||||||
4 | Zoetermeer 1 (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Hans Redegeld | 25 | 25 | 34 | 30 | 28,5 | 114 | |||||
Dirk Jan Jongkind | 27 | 32 | 28 | 21 | 27,0 | 108 | |||||
Dingina Dissel | 24 | 27 | 24 | 28 | 25,8 | 103 | |||||
Wilco de Blok | 33 | 32 | 29 | 33 | 31,8 | 127 | |||||
Harjan Redegeld | 27 | 27 | 28 | 25 | 26,8 | 107 | |||||
Ruud Slappendel | 27 | 23 | 23 | 22 | 23,8 | 95 | |||||
Mariusz Ciesielski | |||||||||||
163 | 166 | 166 | 159 | 27,3 | 654 | ||||||
5 | Geldrop 2 (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Michaëla Gerritsen | 23 | 28 | 30 | 26 | 26,8 | 107 | |||||
Alban Gerritsen | 29 | 25 | 24 | 31 | 27,3 | 109 | |||||
André Doomen | 32 | 27 | 25 | 25 | 27,3 | 109 | |||||
Cor Legierse | 23 | 33 | 29 | 26 | 27,8 | 111 | |||||
Dirk Robbrecht | 26 | 29 | 28 | 32 | 28,8 | 115 | |||||
Hans van der Aa | 28 | 30 | 27 | 29 | 28,5 | 114 | |||||
Wilma Doomen | |||||||||||
161 | 172 | 163 | 169 | 27,7 | 665 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.1 |