de wedstrijd is om 9.00 aangevangen onder ideale weersomstandigheden
scheidsrechters: Henk Goris en Bert Coert administratie: Arie Kammeraat zondag starten de teams op sterkte scheidsrechters: Henk Goris en Joop Blaauw administratie: Arie Kammeraat de wedstrijd is om 9.00 uur aangevangen |
dames 3 tallen | |||||||||||||||||||||||
Rang | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
1 | MGC Leeuwarden | 69 | 68 | 73 | 75 | 71 | 69 | 80 | 80 | 71 | 71 | 24,2 | 727 | ||||||||||
2 | MGC Oirschot | 71 | 75 | 77 | 70 | 77 | 74 | 75 | 72 | 69 | 68 | 24,3 | 728 | ||||||||||
3 | MGC de Vrije Slag | 77 | 82 | 73 | 69 | 73 | 74 | 69 | 77 | 73 | 74 | 24,7 | 741 | ||||||||||
4 | MGV DUNO | 80 | 74 | 83 | 85 | 71 | 80 | 77 | 69 | 82 | 76 | 25,9 | 777 | ||||||||||
5 | MGC de Trekvogels | 78 | 76 | 76 | 90 | 79 | 77 | 71 | 79 | 73 | 83 | 26,1 | 782 |
1 | MGC Leeuwarden (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Marianne Groenendijk | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 21 | 27 | 28 | 25 | 24 | 24,4 | 244 | |||||||||||
Annie Jasper | 20 | 23 | 27 | 26 | 26 | 23 | 26 | 25 | 24 | 23 | 24,3 | 243 | |||||||||||
Ingrid van der Laan | 24 | 22 | 23 | 25 | 21 | 25 | 27 | 27 | 22 | 24 | 24,0 | 240 | |||||||||||
69 | 68 | 73 | 75 | 71 | 69 | 80 | 80 | 71 | 71 | 24,2 | 727 | ||||||||||||
2 | MGC Oirschot (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Paulien Jasper-Visser | 27 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24,5 | 245 | |||||||||||
Loes van Gisbergen | 22 | 24 | 26 | 23 | 30 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 24,8 | 248 | |||||||||||
Wendy van Luijpen | 22 | 27 | 25 | 21 | 23 | 23 | 26 | 25 | 22 | 21 | 23,5 | 235 | |||||||||||
71 | 75 | 77 | 70 | 77 | 74 | 75 | 72 | 69 | 68 | 24,3 | 728 | ||||||||||||
3 | MGC de Vrije Slag (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Dingina Dissel | 28 | 26 | 27 | 24 | 27 | 25 | 26 | 24 | 25 | 29 | 26,1 | 261 | |||||||||||
Anja Derks | 27 | 31 | 23 | 24 | 23 | 25 | 22 | 29 | 27 | 23 | 25,4 | 254 | |||||||||||
Natasja Klarenbeek | 22 | 25 | 23 | 21 | 23 | 24 | 21 | 24 | 21 | 22 | 22,6 | 226 | |||||||||||
77 | 82 | 73 | 69 | 73 | 74 | 69 | 77 | 73 | 74 | 24,7 | 741 | ||||||||||||
4 | MGV DUNO (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Elly Mulder | 27 | 23 | 26 | 30 | 27 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 | 26,3 | 263 | |||||||||||
Lies de Nennie | 29 | 28 | 33 | 30 | 24 | u | 27,7 | 144 | |||||||||||||||
Joy Pol | 24 | 23 | 24 | 25 | 20 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23,5 | 235 | |||||||||||
Alie Visser | i | 28 | 27 | 23 | 31 | 26 | 27,0 | 135 | |||||||||||||||
80 | 74 | 83 | 85 | 71 | 80 | 77 | 69 | 82 | 76 | 25,9 | 777 | ||||||||||||
5 | MGC de Trekvogels (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Marijke Coert | 28 | 25 | 29 | 37 | 31 | 31 | 25 | 30 | 25 | 33 | 29,4 | 294 | |||||||||||
Els van der Stroom | 27 | 26 | 24 | 28 | 25 | 24 | 23 | 26 | 23 | 30 | 25,6 | 256 | |||||||||||
Erica Tromp-van Es | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 20 | 23,2 | 232 | |||||||||||
78 | 76 | 76 | 90 | 79 | 77 | 71 | 79 | 73 | 83 | 26,1 | 782 |
heren 6 tallen | |||||||||||||||||||||||
Rang | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
1 | MGC Oirschot | 141 | 156 | 149 | 139 | 149 | 151 | 153 | 145 | 142 | 141 | 24,4 | 1466 | ||||||||||
2 | MGC de Trekvogels | 152 | 158 | 163 | 151 | 159 | 160 | 152 | 146 | 152 | 167 | 26,0 | 1560 |
1 | MGC Oirschot (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Martin van Holland | 23 | 23 | 22 | 28 | 22 | 22 | 21 | 27 | 26 | 20 | 23,4 | 234 | |||||||||||
Peter van Gisbergen | 28 | 30 | 28 | 22 | 26 | 28 | 34 | 23 | 28 | u | 27,5 | 247 | |||||||||||
Ramon Craane | 22 | 29 | 25 | 25 | 23 | 28 | 28 | 23 | 23 | 29 | 25,5 | 255 | |||||||||||
Chris Campfens | 22 | 26 | 25 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23,1 | 231 | |||||||||||
Wilbert van Helmond | 23 | 26 | 27 | 22 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24,5 | 245 | |||||||||||
Steven Steiger | 23 | 22 | 22 | 20 | 26 | 21 | 25 | 27 | 21 | 24 | 23,1 | 231 | |||||||||||
Piet van Gerven | i | 23 | 28,7 | 23 | |||||||||||||||||||
141 | 156 | 149 | 139 | 149 | 151 | 153 | 145 | 142 | 141 | 24,4 | 1466 | ||||||||||||
2 | MGC de Trekvogels (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Harjan Redegeld | 28 | 25 | 31 | 28 | 27 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27,5 | 275 | |||||||||||
Klaas Boekel | 24 | 28 | 25 | 25 | 27 | 37 | 26 | 21 | 22 | 27 | 26,2 | 262 | |||||||||||
Cock van Es | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 25 | 28 | 27 | 27,0 | 270 | |||||||||||
Wim van der Meer | 25 | 23 | 27 | 22 | 28 | 24 | 23 | 23 | 28 | 27 | 25,0 | 250 | |||||||||||
Hans Redegeld | 19 | 26 | 25 | 21 | 29 | 24 | 24 | 24 | 22 | 25 | 23,9 | 239 | |||||||||||
Jan-Kees van Voskuilen | 28 | 29 | 27 | 28 | 21 | 24 | 24 | 25 | 24 | u | 25,6 | 230 | |||||||||||
Dirk Heeren | i | 34 | 29,1 | 34 | |||||||||||||||||||
152 | 158 | 163 | 151 | 159 | 160 | 152 | 146 | 152 | 167 | 26,0 | 1560 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 1.0.3 |