Start toernooi 9.30 uur.
Onderbreking 9.31 uur. ivm verband met het benoemen van Douwe van der Zee tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Herstart om 9.40 uur. |
| Wedstrijden | Meeste opeenvolgende aces
Alle spelers | |||||||||||||||||||||
Rang | Start nr. | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||||||
1 | 42 | Mees Bouwman | EMG De Putters | 23 | 23 | 24 | 24 | 72 | 96 | 96 | 96 | 108 | 62,4 | 85 | 562 | ||||||
2 | 47 | Teun de Vlugt | MGC Medemblik | 29 | 31 | 28 | 23 | 96 | 102 | 84 | 126 | 96 | 68,3 | 103 | 615 | ||||||
3 | 26 | Huub Bottenberg | MGC Drachten | 24 | 25 | 22 | 20 | 96 | 96 | 96 | 108 | 108 | 66,1 | 88 | 595 | ||||||
4 | 24 | Richard Zwarts | MGC Appelscha | 27 | 23 | 38 | 22 | 102 | 114 | 102 | 120 | 108 | 72,9 | 98 | 656 | ||||||
5 | 7 | Jan Jager | MGC Appelscha | 23 | 26 | 24 | 26 | 96 | 90 | 96 | 54,4 | 73 | 381 | ||||||||
6 | 2 | Marga Huisman | EMG De Putters | 26 | 24 | 25 | 24 | 84 | 78 | 120 | 54,4 | 96 | 381 | ||||||||
7 | 10 | Henk Goris | EMG De Putters | 27 | 28 | 25 | 23 | 96 | 96 | 102 | 56,7 | 79 | 397 | ||||||||
8 | 41 | Marjan Folkertsma | MGC Appelscha | 27 | 29 | 25 | 33 | 84 | 96 | 114 | 58,3 | 89 | 408 | ||||||||
9 | 13 | Wim Hulscher | MGC Drachten | 24 | 27 | 24 | 27 | 84 | 90 | 46,0 | 66 | 276 | |||||||||
10 | 1 | René Bos | MGC Oirschot | 25 | 22 | 22 | 27 | 90 | 102 | 48,0 | 80 | 288 | |||||||||
11 | 4 | Wilbert van Helmond | MV DUNO | 24 | 28 | 24 | 24 | 96 | 102 | 49,7 | 78 | 298 | |||||||||
12 | 27 | Fedde ten Hoeve | MGC Leeuwarden | 26 | 27 | 26 | 35 | 90 | 96 | 50,0 | 70 | 300 | |||||||||
13 | 36 | Zeno Folkertsma | MGC Appelscha | 22 | 27 | 24 | 23 | 102 | 120 | 53,0 | 98 | 318 | |||||||||
14 | 33 | Roelof Hooijsma | MGC Appelscha | 28 | 24 | 21 | 24 | 102 | 120 | 53,2 | 99 | 319 | |||||||||
15 | 40 | Petra Tenge | MGC Leeuwarden | 30 | 26 | 24 | 29 | 102 | 114 | 54,2 | 90 | 325 | |||||||||
16 | 11 | Lourens Zwarts | MGC Appelscha | 30 | 24 | 27 | 27 | 102 | 120 | 55,0 | 96 | 330 | |||||||||
17 | 20 | Eppie Paulusma | MGC Appelscha | 27 | 27 | 21 | 24 | 90 | 37,8 | 69 | 189 | ||||||||||
18 | 17 | Wiebe Veenstra | MGC Drachten | 27 | 29 | 24 | 25 | 96 | 40,2 | 72 | 201 | ||||||||||
19 | 43 | Klaas Rozeveld | MGC Appelscha | 26 | 23 | 26 | 24 | 108 | 41,4 | 85 | 207 | ||||||||||
20 | 23 | Roelof Eizinga | MGC Oirschot | 28 | 30 | 26 | 22 | 102 | 41,6 | 80 | 208 | ||||||||||
21 | 35 | Sven Folkertsma | MGC Appelscha | 29 | 32 | 26 | 25 | 102 | 42,8 | 77 | 214 | ||||||||||
22 | 28 | Joyce Druyf | MGC Appelscha | 29 | 31 | 27 | 27 | 102 | 43,2 | 75 | 216 | ||||||||||
23 | 29 | Annie Jasper | MGC Leeuwarden | 26 | 28 | 26 | 26 | 114 | 44,0 | 88 | 220 | ||||||||||
24 | 19 | Jarno Bottenberg | MGC Drachten | 29 | 25 | 24 | 37 | 108 | 44,6 | 84 | 223 | ||||||||||
25 | 31 | Titia Landman | MV DUNO | 35 | 27 | 27 | 29 | 108 | 45,2 | 81 | 226 | ||||||||||
26 | 16 | Aernout Folkertsma | MGC Appelscha | 33 | 30 | 25 | 26 | 114 | 45,6 | 89 | 228 | ||||||||||
27 | 30 | Antje Hof | MGC Appelscha | 30 | 25 | 31 | 30 | 114 | 46,0 | 89 | 230 | ||||||||||
28 | 25 | Trijn Hatzmann | MGC Appeslcha | 30 | 27 | 23 | 26 | 126 | 46,4 | 103 | 232 | ||||||||||
29 | 21 | Dorus van Veenendaal | MGC Drachten | 26 | 28 | 30 | 28 | 126 | 47,6 | 100 | 238 | ||||||||||
30 | 5 | Youri Bottenberg | MGC Drachten | 28 | 31 | 25 | 35 | 120 | 47,8 | 95 | 239 | ||||||||||
31 | 8 | Dirk Staalstra | MGC Leeuwarden | 32 | 33 | 25 | 28 | 126 | 48,8 | 101 | 244 | ||||||||||
32 | 34 | Arie Nomden | MGC Appelscha | 31 | 24 | 35 | 28 | 126 | 48,8 | 102 | 244 | ||||||||||
Cut - 32 spelers voortzetting na ronde 4 | |||||||||||||||||||||
33 | 22 | Jan Egbert Hooijsma | MGC Appelscha | 31 | 28 | 33 | 29 | 30,3 | 5 | 121 | |||||||||||
34 | 39 | Ank de Vries | MGC Appelscha | 35 | 32 | 28 | 26 | 30,3 | 9 | 121 | |||||||||||
35 | 18 | Riekele van der Heide | MGC Appelscha | 29 | 29 | 25 | 38 | 30,3 | 13 | 121 | |||||||||||
36 | 6 | Frans Meijer | MGC Medemblik | 30 | 33 | 29 | 30 | 30,5 | 4 | 122 | |||||||||||
37 | 45 | Auke Feitsma | MGC Drachten | 34 | 33 | 29 | 28 | 31,0 | 6 | 124 | |||||||||||
38 | 38 | Ton van Berkel | MV DUNO | 30 | 37 | 30 | 27 | 31,0 | 10 | 124 | |||||||||||
39 | 14 | Lies de Nennie | MV DUNO | 40 | 32 | 25 | 27 | 31,0 | 15 | 124 | |||||||||||
40 | 12 | Trientsje Sikkema | MGC Drachten | 32 | 32 | 28 | 33 | 31,3 | 5 | 125 | |||||||||||
41 | 3 | Boukje Bijmholt | MGC Appelscha | 29 | 27 | 37 | 32 | 31,3 | 10 | 125 | |||||||||||
42 | 9 | Jan Bijmholt | MGC Appelscha | 40 | 40 | 33 | 32 | 36,3 | 8 | 145 | |||||||||||
43 | 48 | Henk Hof | MGC Appelscha | 40 | 43 | 31 | 39 | 38,3 | 12 | 153 |
| Wedstrijden | Meeste opeenvolgende aces
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 0.9.47 |