| Rang | Naam | Club | Aces |
| 1 | Mariusz Ciesielski | MGC Appelscha | 34 |
| 2 | Marrie Bonhof | MGC Aalsmeer | 33 |
| 3 | Dirk-Jan Jongkind | MGC Appelscha | 29 |
| 4 | Frank Buurman | MGC Aalsmeer | 28 |
| 5 | Maarten Klüver | MGC Aalsmeer | 26 |
| JanKees van Voskuilen | MGC De Trekvogels | 26 | |
| 7 | Margret Schijf | MGC Aalsmeer | 25 |
| Pascal van Duin | MGC Aalsmeer | 25 | |
| 9 | Els van der Stroom | MGC Aalsmeer | 23 |
| Klaas Boekel | RMC De Hole Ridders | 23 | |
| 11 | Sonja Klüver-Keijzer | MGC Aalsmeer | 21 |
| Ivonne Korver | MGC Aalsmeer | 21 | |
| 13 | Max Hornain | MGC Aalsmeer | 19 |
| Peter Korver | MGV De Veluwe | 19 | |
| 15 | Sonja Vermeij | MGC Aalsmeer | 17 |
| Rang | Naam | Club | Aces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Maarten Klüver | MGC Aalsmeer | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Els van der Stroom | MGC Aalsmeer | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariusz Ciesielski | MGC Appelscha | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marrie Bonhof | MGC Aalsmeer | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JanKees van Voskuilen | MGC De Trekvogels | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jan van Engelen | MGC De Trekvogels | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Reijerkerk | MGC Aalsmeer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teun-André de Vlugt | MGC Aalsmeer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruud Slappendel | MGC De Trekvogels | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ria van Pelt - de Rooij | MGC Aalsmeer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margret Schijf | MGC Aalsmeer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivonne Korver | MGC Aalsmeer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaas Boekel | RMC De Hole Ridders | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk-Jan Jongkind | MGC Appelscha | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Korver | MGV De Veluwe | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 1 andere speler met 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Naam | Club | Aces |
| 1 | Ruud Slappendel | MGC De Trekvogels | 38 |
| 2 | Frank Buurman | MGC Aalsmeer | 36 |
| JanKees van Voskuilen | MGC De Trekvogels | 36 | |
| 4 | Lars Looijen | MGC De Trekvogels | 35 |
| 5 | Klaas Boekel | RMC De Hole Ridders | 32 |
| 6 | Ivonne Korver | MGC Aalsmeer | 30 |
| Els van der Stroom | MGC Aalsmeer | 30 | |
| Mariusz Ciesielski | MGC Appelscha | 30 | |
| 9 | Dirk-Jan Jongkind | MGC Appelscha | 29 |
| Marrie Bonhof | MGC Aalsmeer | 29 | |
| 11 | Teun-André de Vlugt | MGC Aalsmeer | 28 |
| Peter Korver | MGV De Veluwe | 28 | |
| 13 | Luc van Pelt | MGC Aalsmeer | 26 |
| 14 | Hans Reijerkerk | MGC Aalsmeer | 20 |
| 15 | Sonja Klüver-Keijzer | MGC Aalsmeer | 19 |
| Rang | Naam | Club | Aces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Frank Buurman | MGC Aalsmeer | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mariusz Ciesielski | MGC Appelscha | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Klaas Boekel | RMC De Hole Ridders | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JanKees van Voskuilen | MGC De Trekvogels | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ruud Slappendel | MGC De Trekvogels | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lars Looijen | MGC De Trekvogels | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Els van der Stroom | MGC Aalsmeer | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Korver | MGV De Veluwe | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Luc van Pelt | MGC Aalsmeer | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teun-André de Vlugt | MGC Aalsmeer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk-Jan Jongkind | MGC Appelscha | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marrie Bonhof | MGC Aalsmeer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hans Reijerkerk | MGC Aalsmeer | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivonne Korver | MGC Aalsmeer | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rowdy van Tol | MGC Aalsmeer | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 2 andere spelers met 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Naam | Club | Holes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mariusz Ciesielski | MGC Appelscha | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JanKees van Voskuilen | MGC De Trekvogels | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Margret Schijf | MGC Aalsmeer | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Els van der Stroom | MGC Aalsmeer | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marrie Bonhof | MGC Aalsmeer | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank Buurman | MGC Aalsmeer | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Teun-André de Vlugt | MGC Aalsmeer | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maarten Klüver | MGC Aalsmeer | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonja Klüver-Keijzer | MGC Aalsmeer | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Hornain | MGC Aalsmeer | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pascal van Duin | MGC Aalsmeer | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ivonne Korver | MGC Aalsmeer | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk-Jan Jongkind | MGC Appelscha | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siem van Duin | MGC Aalsmeer | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hans Reijerkerk | MGC Aalsmeer | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 2 andere spelers met 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen enkele speler heeft op dezelfde baan in elke ronde een ace geslagen.
Om hier mee te tellen, moet een baan minstens 2 keer zijn gespeeld.| Rang | Naam | Club | Holes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ruud Slappendel | MGC De Trekvogels | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mariusz Ciesielski | MGC Appelscha | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank Buurman | MGC Aalsmeer | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Luc van Pelt | MGC Aalsmeer | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teun-André de Vlugt | MGC Aalsmeer | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaas Boekel | RMC De Hole Ridders | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lars Looijen | MGC De Trekvogels | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivonne Korver | MGC Aalsmeer | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Els van der Stroom | MGC Aalsmeer | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk-Jan Jongkind | MGC Appelscha | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Korver | MGV De Veluwe | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JanKees van Voskuilen | MGC De Trekvogels | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Marrie Bonhof | MGC Aalsmeer | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sonja Klüver-Keijzer | MGC Aalsmeer | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hans Reijerkerk | MGC Aalsmeer | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 1 andere speler met 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen enkele speler heeft op dezelfde baan in elke ronde een ace geslagen.
Om hier mee te tellen, moet een baan minstens 2 keer zijn gespeeld.