Wintercompetitie Aalsmeer - Boskoop 2026-2027


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Teun-André de Vlugt, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 20

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/2 1 2 4 1
2Heuvels/2 2 1 2 2
3Spar/2 1 2 1 2
4Pudding/2 2 1 1 1
5Zig-zag/1 2 1 1 1
6Hoek/1 2 2 1 1
73 Poortjes/2 1 2 1 1
8Steile schans/2 2 2 2 2
9Boze oog/2 2 1 1 2
10Schuine muren/4 1 3 2 1
11Holle schans/2 1 1 2 2
12Kasteel/1 2 1 2 2
13Brug/2 2 2 1 1
14Wielerbaan/1 1 1 1 3
15WC/1 1 2 2 2
16Versmalling/1 2 1 1 2
17Salto/2 2 1 1 1
18Steile wand/6 1 2 2 1

Som 36 28 28 28 28
Gemiddelde MOS: 32,0   Gemiddelde Eterniet: 28,0
Resultaat MOS: 64   Resultaat Eterniet: 84   Totaalresultaat: 148

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord