Wintercompetitie Aalsmeer - Boskoop 2026-2027


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Sjaak Schijf, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 23

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/2 2 2 2 2
2Heuvels/2 2 2 2 2
3Spar/1 2 2 1 2
4Pudding/2 2 2 2 2
5Zig-zag/3 2 1 2 2
6Hoek/2 2 3 3 2
73 Poortjes/3 1 4 2 3
8Steile schans/2 2 2 2 2
9Boze oog/2 4 2 5 4
10Schuine muren/2 2 1 2 2
11Holle schans/2 2 2 3 2
12Kasteel/1 3 3 3 3
13Brug/2 2 2 2 1
14Wielerbaan/2 2 1 2 2
15WC/3 3 3 1 3
16Versmalling/2 2 1 2 3
17Salto/3 3 3 2 2
18Steile wand/1 2 6 3 2

Som 37 40 42 41 41
Gemiddelde MOS: 40,0   Gemiddelde Eterniet: 41,0
Resultaat MOS: 160   Resultaat Eterniet: 41   Totaalresultaat: 201

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord