Wintercompetitie Aalsmeer - Boskoop 2026-2027


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Dirk-Jan Jongkind, MGC Appelscha

Categorie: Alle spelers
Rang: 7

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/2 2 6 2 7 2 2 2
2Heuvels/2 2 2 1 1 2 2 2
3Spar/1 1 2 1 2 1 1 1
4Pudding/2 2 1 1 1 2 2 2
5Zig-zag/1 2 1 1 1 1 2 2
6Hoek/2 2 1 2 1 1 1 2
73 Poortjes/1 2 2 1 2 2 3 2
8Steile schans/2 2 1 2 2 2 2 1
9Boze oog/2 2 1 1 1 2 2 3
10Schuine muren/1 2 1 1 1 2 2 1
11Holle schans/2 2 1 2 1 2 2 2
12Kasteel/4 5 1 1 2 1 1 3
13Brug/2 2 2 2 1 2 2 2
14Wielerbaan/2 1 3 1 2 1 1 1
15WC/1 1 2 2 2 1 1 1
16Versmalling/2 2 2 2 2 1 1 2
17Salto/3 2 2 1 2 2 2 2
18Steile wand/1 1 1 1 1 2 2 1

Som 33 35 32 25 32 29 31 32
Gemiddelde MOS: 32,0   Gemiddelde Eterniet: 29,7
Resultaat MOS: 160   Resultaat Eterniet: 89   Totaalresultaat: 249

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord