Wintercompetitie Aalsmeer - Boskoop 2026-2027


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Pascal van Duin, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 2

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/2 2 2 2 2
2Heuvels/1 1 2 2 1
3Spar/1 1 2 1 2
4Pudding/2 2 2 2 2
5Zig-zag/1 2 1 2 1
6Hoek/1 2 2 2 2
73 Poortjes/2 2 1 1 2
8Steile schans/1 2 2 2 2
9Boze oog/3 2 3 1 2
10Schuine muren/2 1 1 2 1
11Holle schans/2 2 2 2 2
12Kasteel/2 2 2 4 2
13Brug/2 2 2 2 2
14Wielerbaan/2 2 2 3 1
15WC/1 1 1 2 1
16Versmalling/2 1 2 2 1
17Salto/2 2 2 2 3
18Steile wand/4 1 3 5 2

Som 33 30 34 39 31
Gemiddelde MOS: 33,4   Gemiddelde Eterniet: 0,0
Resultaat MOS: 167   Resultaat Eterniet: 0   Totaalresultaat: 167

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord