Wintercompetitie Aalsmeer - Boskoop 2026-2027


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Margret Schijf, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 14

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/2 2 2 7 4 2 2 2
2Heuvels/2 2 1 2 1 2 2 2
3Spar/1 1 2 2 2 1 1 2
4Pudding/2 1 3 4 4 1 3 2
5Zig-zag/2 2 1 1 1 1 2 2
6Hoek/2 2 1 1 5 2 2 2
73 Poortjes/2 6 2 2 2 2 1 2
8Steile schans/2 2 2 2 2 2 2 2
9Boze oog/2 2 3 1 1 2 2 2
10Schuine muren/1 2 2 1 2 2 2 1
11Holle schans/1 2 2 2 2 2 2 2
12Kasteel/2 2 2 1 3 3 1 1
13Brug/2 3 2 3 3 2 2 1
14Wielerbaan/1 3 2 2 4 2 2 1
15WC/2 1 2 2 2 3 1 4
16Versmalling/1 2 1 1 3 1 2 1
17Salto/2 1 1 6 1 1 3 2
18Steile wand/2 2 2 1 2 4 1 1

Som 31 38 33 41 44 35 33 32
Gemiddelde MOS: 33,8   Gemiddelde Eterniet: 39,3
Resultaat MOS: 169   Resultaat Eterniet: 118   Totaalresultaat: 287

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord