Wintercompetitie Aalsmeer - Boskoop 2026-2027


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Maarten Klüver, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 17

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/2 2 1 2 2
2Heuvels/2 2 1 2 2
3Spar/1 1 1 1 2
4Pudding/2 5 1 2 2
5Zig-zag/1 2 1 1 1
6Hoek/2 2 2 2 2
73 Poortjes/5 2 2 3 3
8Steile schans/2 2 2 2 1
9Boze oog/2 2 2 2 2
10Schuine muren/2 1 2 1 1
11Holle schans/2 2 2 2 2
12Kasteel/2 3 2 2 2
13Brug/2 2 2 2 2
14Wielerbaan/2 2 2 1 1
15WC/3 1 1 1 1
16Versmalling/1 2 2 2 2
17Salto/2 2 2 2 1
18Steile wand/1 6 1 1 4

Som 36 41 29 31 33
Gemiddelde MOS: 34,0   Gemiddelde Eterniet: 0,0
Resultaat MOS: 170   Resultaat Eterniet: 0   Totaalresultaat: 170

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord