Wintercompetitie Aalsmeer - Boskoop 2026-2027


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Frank Buurman, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 3

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/2 2 2 2 2 2 2 2
2Heuvels/2 1 3 1 1 2 2 2
3Spar/1 2 2 1 2 2 2 1
4Pudding/2 2 1 1 1 2 2 2
5Zig-zag/1 1 1 1 1 1 2 1
6Hoek/1 2 1 1 1 2 2 2
73 Poortjes/2 2 1 2 1 2 4 2
8Steile schans/2 2 1 2 2 2 2 2
9Boze oog/2 2 1 2 1 3 1 2
10Schuine muren/1 1 1 2 1 1 1 1
11Holle schans/1 2 1 2 1 2 2 2
12Kasteel/4 1 1 1 3 2 2 2
13Brug/1 2 1 1 1 1 2 2
14Wielerbaan/2 2 1 2 1 2 2 1
15WC/1 1 1 1 2 1 1 1
16Versmalling/2 2 1 1 1 1 2 2
17Salto/2 2 1 2 2 2 2 2
18Steile wand/1 1 1 1 2 4 1 6

Som 30 30 22 26 26 34 34 35
Gemiddelde MOS: 32,6   Gemiddelde Eterniet: 24,7
Resultaat MOS: 163   Resultaat Eterniet: 74   Totaalresultaat: 237

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord