Wintercompetitie Aalsmeer - Boskoop 2026-2027


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Marrie Bonhof, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 4

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/2 2 4 2 1 1 2 2
2Heuvels/2 2 1 1 1 1 2 1
3Spar/1 1 2 2 2 1 1 1
4Pudding/2 2 2 1 1 1 2 1
5Zig-zag/2 2 1 1 1 2 2 1
6Hoek/2 2 1 1 1 2 2 2
73 Poortjes/1 1 2 1 1 1 1 6
8Steile schans/2 2 2 2 2 2 2 2
9Boze oog/1 3 1 1 1 3 2 2
10Schuine muren/1 2 2 2 2 2 1 1
11Holle schans/2 2 2 2 2 2 1 1
12Kasteel/3 2 1 2 2 3 2 2
13Brug/2 2 1 1 2 2 2 2
14Wielerbaan/1 1 1 1 1 1 2 1
15WC/2 1 2 2 1 1 1 1
16Versmalling/2 2 2 2 1 1 2 2
17Salto/3 2 1 3 1 2 2 2
18Steile wand/1 3 1 2 1 2 1 1

Som 32 34 29 29 24 30 30 31
Gemiddelde MOS: 31,4   Gemiddelde Eterniet: 27,3
Resultaat MOS: 157   Resultaat Eterniet: 82   Totaalresultaat: 239

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord