Wintercompetitie Aalsmeer - Boskoop 2026-2027


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Ivonne Korver, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 12

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/2 1 3 2 1 2 2 2
2Heuvels/2 2 1 2 1 2 2 2
3Spar/2 1 2 2 2 2 1 2
4Pudding/2 2 1 1 1 2 2 2
5Zig-zag/1 1 3 1 1 1 1 1
6Hoek/2 2 1 2 1 2 2 1
73 Poortjes/2 2 2 2 1 3 2 1
8Steile schans/2 1 2 2 2 2 2 2
9Boze oog/2 3 1 1 1 3 3 3
10Schuine muren/2 2 1 2 1 2 2 1
11Holle schans/3 2 2 1 2 2 2 2
12Kasteel/2 2 1 1 2 2 2 2
13Brug/2 2 1 1 1 2 2 3
14Wielerbaan/2 2 2 7 7 2 1 1
15WC/1 2 2 2 1 1 4 1
16Versmalling/1 2 1 1 2 1 2 2
17Salto/2 3 1 7 1 2 2 2
18Steile wand/7 1 1 1 1 1 2 7

Som 39 33 28 38 29 34 36 37
Gemiddelde MOS: 35,8   Gemiddelde Eterniet: 31,7
Resultaat MOS: 179   Resultaat Eterniet: 95   Totaalresultaat: 274

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord