Wintercompetitie Aalsmeer - Boskoop 2026-2027


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Sonja Klüver-Keijzer, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 13

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/1 2 1 3 3 1 2 2
2Heuvels/2 2 1 1 1 2 2 2
3Spar/2 2 2 2 1 2 1 2
4Pudding/2 2 1 6 3 2 2 1
5Zig-zag/1 1 1 2 1 3 1 1
6Hoek/2 2 1 1 5 2 2 2
73 Poortjes/2 2 2 2 2 3 4 2
8Steile schans/2 2 2 2 2 2 2 2
9Boze oog/2 2 3 1 2 2 2 2
10Schuine muren/1 2 2 1 1 1 2 2
11Holle schans/2 2 2 2 1 2 1 3
12Kasteel/3 1 1 1 2 2 2 2
13Brug/2 2 2 2 1 2 2 1
14Wielerbaan/2 2 3 5 3 2 1 2
15WC/2 1 2 2 2 1 1 1
16Versmalling/1 2 1 2 2 2 2 3
17Salto/3 2 2 2 3 2 2 2
18Steile wand/1 3 2 1 2 1 4 2

Som 33 34 31 38 37 34 35 34
Gemiddelde MOS: 34,0   Gemiddelde Eterniet: 35,3
Resultaat MOS: 170   Resultaat Eterniet: 106   Totaalresultaat: 276

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord