Wintercompetitie Aalsmeer - Boskoop 2026-2027


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Mariusz Ciesielski, MGC Appelscha

Categorie: Alle spelers
Rang: 9

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/2 1 3 1 6 1 3 3
2Heuvels/2 2 1 1 1 2 3 3
3Spar/2 1 2 1 1 1 2 1
4Pudding/2 2 2 1 2 2 2 3
5Zig-zag/2 1 1 1 1 1 1 1
6Hoek/2 2 1 1 1 2 2 1
73 Poortjes/1 1 2 1 1 4 5 4
8Steile schans/2 1 2 1 2 2 2 2
9Boze oog/2 3 1 1 1 2 2 3
10Schuine muren/1 1 2 1 1 2 1 2
11Holle schans/2 2 2 1 1 2 1 2
12Kasteel/2 2 1 3 1 3 1 2
13Brug/2 2 2 1 2 2 2 1
14Wielerbaan/1 1 2 5 1 1 2 1
15WC/1 1 2 1 2 1 1 1
16Versmalling/2 1 2 2 2 1 2 2
17Salto/2 2 6 1 2 1 2 2
18Steile wand/1 1 2 1 2 7 1 2

Som 31 27 36 25 30 37 35 36
Gemiddelde MOS: 33,2   Gemiddelde Eterniet: 30,3
Resultaat MOS: 166   Resultaat Eterniet: 91   Totaalresultaat: 257

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Rondestatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord