Wintercombi Boskoop Aalsmeer 2025-2026


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Maarten Klüver, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 7

E1 E2 E3 M4 M5 M6 E7 E8 E9 M10 M11 M12 E13 E14 E15 M16 M17 M18 E19 E20 E21 M22 M23 M24
1Rechte baan met venster/2 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2Piramides/1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2
3Dubbele heuvel/1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2
4Laby/1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2
5Grintbak/1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2
6Middenheuvel/1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2
7Stompe kegels/2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4
8Looping/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9Schans met net/1 1 1 3 3 2 2 1 1 2 4 3
10Hellende baan met nier/2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 1 2
11Brug/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12Slak/1 1 1 2 1 3 1 1 3 3 2 1
13Passage/1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2
14Vulkaan/4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
15Bliksem/2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Rechte baan zonder hindernissen/1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2
17Kanon/1 2 1 1 2 2 1 3 4 2 1 2
18Hoekbaan/1 2 1 4 3 1 2 2 1 5 3 1

Som 27 26 30 32 31 34 27 35 31 35 33 35
Gemiddelde Eterniet: 29,3   Gemiddelde MOS: 33,3
Resultaat Eterniet: 176   Resultaat MOS: 200   Totaalresultaat: 376

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord