Wintercombi Boskoop Aalsmeer 2025-2026


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Dirk-Jan Jongkind, MGC Appelscha

Categorie: Alle spelers
Rang: 1

E1 E2 E3 M4 M5 M6 E7 E8 E9 M10 M11 M12 E13 E14 E15 M16 M17 M18 E19 E20 E21 M22 M23 M24
1Rechte baan met venster/2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2
2Piramides/1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
3Dubbele heuvel/2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
4Laby/2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2
5Grintbak/1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1
6Middenheuvel/1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2
7Stompe kegels/2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2
8Looping/2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
9Schans met net/1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1
10Hellende baan met nier/1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
11Brug/2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2
12Slak/1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1
13Passage/2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2
14Vulkaan/1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
15Bliksem/2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
16Rechte baan zonder hindernissen/1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2
17Kanon/1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
18Hoekbaan/2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 3 1

Som 27 25 23 28 34 30 23 22 24 30 35 30
Gemiddelde Eterniet: 24,0   Gemiddelde MOS: 31,2
Resultaat Eterniet: 144   Resultaat MOS: 187   Totaalresultaat: 331

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord