Wintercombi Boskoop Aalsmeer 2025-2026


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Klaas Boekel, RMC De Hole Ridders

Categorie: Alle spelers
Rang: 6

E1 E2 E3 M4 M5 M6 E7 E8 E9 M10 M11 M12 E13 E14 E15 M16 M17 M18 E19 E20 E21 M22 M23 M24
1Rechte baan met venster/3 1 2 2 2 2 1 2 4 2 1 2
2Piramides/1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
3Dubbele heuvel/2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1
4Laby/1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2
5Grintbak/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
6Middenheuvel/2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2
7Stompe kegels/3 1 2 2 2 2 3 2 1 4 3 3
8Looping/2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
9Schans met net/1 2 1 4 4 2 1 2 1 2 2 3
10Hellende baan met nier/1 3 3 1 2 3 2 1 2 1 2 1
11Brug/1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2
12Slak/1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
13Passage/2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2
14Vulkaan/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
15Bliksem/2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1
16Rechte baan zonder hindernissen/1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2
17Kanon/2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2
18Hoekbaan/1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 3 1

Som 28 27 33 33 38 31 30 25 27 34 33 34
Gemiddelde Eterniet: 28,3   Gemiddelde MOS: 33,8
Resultaat Eterniet: 170   Resultaat MOS: 203   Totaalresultaat: 373

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord