Wintercombi Boskoop Aalsmeer 2025-2026


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Mariusz Ciesielski, RMC De Hole Ridders

Categorie: Alle spelers
Rang: 21

E1 E2 E3 M4 M5 M6 E7 E8 E9 M10 M11 M12 E13 E14 E15 M16 M17 M18 E19 E20 E21 M22 M23 M24
1Rechte baan met venster/1 3 2 2 2 2
2Piramides/1 1 1 2 1 2
3Dubbele heuvel/2 2 2 1 2 1
4Laby/1 1 1 2 2 2
5Grintbak/1 1 1 1 1 1
6Middenheuvel/1 2 2 2 1 2
7Stompe kegels/1 2 2 3 2 2
8Looping/2 2 1 2 2 2
9Schans met net/1 1 2 2 2 2
10Hellende baan met nier/5 3 3 1 1 3
11Brug/1 1 1 2 2 2
12Slak/2 1 1 1 2 1
13Passage/1 2 3 2 2 1
14Vulkaan/1 1 1 2 1 2
15Bliksem/2 1 2 1 1 1
16Rechte baan zonder hindernissen/1 1 1 1 2 1
17Kanon/7 1 3 2 2 2
18Hoekbaan/1 2 1 7 1 2

Som 32 28 30 36 29 31
Gemiddelde Eterniet: 30,0   Gemiddelde MOS: 32,0
Resultaat Eterniet: 90   Resultaat MOS: 96   Totaalresultaat: 186

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord