Wintercombi Boskoop Aalsmeer 2025-2026


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Mariusz Ciesielski, RMC De Hole Ridders

Categorie: Alle spelers
Rang: 21

E1 E2 E3 M4 M5 M6 E7 E8 E9 M10 M11 M12 E13 E14 E15 M16 M17 M18 E19 E20 E21 M22 M23 M24
1Rechte baan met venster/1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1
2Piramides/1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1
3Dubbele heuvel/2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2
4Laby/1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1
5Grintbak/1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
6Middenheuvel/1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2
7Stompe kegels/1 2 2 3 2 2 3 2 7 2 1 2
8Looping/2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
9Schans met net/1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
10Hellende baan met nier/5 3 3 1 1 3 3 1 1 3 1 2
11Brug/1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
12Slak/2 1 1 1 2 1 2 4 2 2 1 1
13Passage/1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2
14Vulkaan/1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2
15Bliksem/2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2
16Rechte baan zonder hindernissen/1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1
17Kanon/7 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1
18Hoekbaan/1 2 1 7 1 2 7 7 3 2 1 1

Som 32 28 30 36 29 31 38 40 37 27 22 27
Gemiddelde Eterniet: 27,7   Gemiddelde MOS: 35,2
Resultaat Eterniet: 166   Resultaat MOS: 211   Totaalresultaat: 377

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord