Sjaak Kuppen Individueel 2026

Geüpdatet: 2026-01-31   19:01Neemt nieuwe pagina's automatisch

Scheidsrechters

Alex Jaspers (H)
Frans Weijsenfeld
Steven Steiger

Adminstatie
Wilma
Marrie
Marcel

Resultaat

Heren Senioren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Alexander Jasper MGC Oirschot 23 26 26 24 24,8 3 99
2 Steven Steiger MGC Oirschot 24 26 23 27 25,0 4 100
3 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 29 27 25 28 27,3 4 109 Sudden death
4 Stefan Maes BGSC "Gut Schlag" Gladbeck 24 28 30 27 27,3 6 109
5 Christian Kemler 1. KGC Mönchengladbach e.V. 26 28 27 29 27,5 3 110
6 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 30 26 26 29 27,8 4 111
7 Andreas Lindenblatt VfB Osnabrück von 1984 e.V. 28 28 29 27 28,0 2 112
8 André van Vliet RMC De Hole Ridders 29 30 26 27 28,0 4 112
9 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. 28 28 29 28 28,3 1 113
10 Hans Verkooijen MGC Oirschot 29 30 28 26 28,3 4 113
11 André Doomen MGC De Houtduif 29 30 27 28 28,5 3 114
12 Cor Legierse MGC De Houtduif 29 26 29 30 28,5 4 114
13 Ansgar Buchholz VfB Osnabrück von 1984 e.V. 27 30 30 28 28,8 3 115
14 Huub Bottenberg MGC Drachten 31 27 31 28 29,3 4 117
15 Lars Looijen MGC De Trekvogels 27 30 27 33 29,3 6 117
16 Markus Janßen 1. Mainzer MGC e.V. 30 30 29 29 29,5 1 118
17 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 29 32 28 30 29,8 4 119
18 Dirk-Jan van de Laak MGC Oirschot 25 30 28 36 29,8 11 119
19 Frans Weijsenfeld MGC De Houtduif 28 26 34 32 30,0 8 120
20 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 33 30 29 29 30,3 4 121
21 Markus Kuntermann CGV Hamm 2019 e.V. 29 28 29 35 30,3 7 121
22 Bert König 1. MGC Rheinhausen e.V. 32 32 29 29 30,5 3 122
23 André Grajek CGV Hamm 2019 e.V. 28 33 33 29 30,8 5 123
24 Gerrit Voermans MGC Eindhoven Lichtstad 30 28 31 35 31,0 7 124
25 Jean-Luc Nihoul MGC Rozemaai 33 31 29 32 31,3 4 125
26 Yvo Keus MGV De Veluwe 32 31 33 30 31,5 3 126
27 Rüdiger Ziel 1. MGC Rheinhausen e.V. 30 28 38 30 31,5 10 126
28 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. 34 31 33 32 32,5 3 130
29 Wilco de Vos MGC Drachten 31 33 31 36 32,8 5 131
30 Johan Boersma MGC Drachten 40 30 31 30 32,8 10 131
31 Marcel van den Bosch MGC Drachten 33 35 36 30 33,5 6 134
32 Jan Spiljard MGV De Veluwe 31 38 32 33 33,5 7 134
33 Danny Marrien MGC Rozemaai 34 35 33 33 33,8 2 135
34 Dirk Lumma HMC Büttgen e.V. 41 32 33 29 33,8 12 135
35 Willem van Disseldorp MGC Oirschot 31 33 35 38 34,3 7 137
36 Dirk Sindorf 1. MGC Rheinhausen e.V. 36 30 37 36 34,8 7 139
37 Herman Kas MGC Aalsmeer 43 32 31 33 34,8 12 139

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Stephan Behrens MGC Appelscha 26 27 29 25 26,8 4 107
2 David Hagemeyer BGSV Bad Homburg v.d.H. e.V. 31 29 25 25 27,5 6 110 Sudden death
2 Youri Bottenberg MGC Appelscha 25 31 27 27 27,5 6 110
4 Maximilian Koslowski CGV Hamm 2019 e.V. 28 29 30 28 28,8 2 115
5 Patrick Prins MGV Duno 27 32 28 29 29,0 5 116
6 Mariusz Ciesielski MGC Appelscha 32 32 27 29 30,0 5 120
7 H. Paul Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 32 31 31 26 30,0 6 120
8 Dennis Riebesam HMC Büttgen e.V. 30 33 29 30 30,5 4 122
9 Jed Spiljard MGV De Veluwe 33 29 31 31 31,0 4 124
10 Gerard Los MGV De Veluwe 33 30 25 36 31,0 11 124
11 Bruno Grosjean MGC Rozemaai 30 32 34 29 31,3 5 125
12 Kevin De Cremer s.v. Olympia Dortmund 38 30 31 30 32,3 8 129

Dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Wendy Los-van Luijpen MGV De Veluwe 26 29 27 30 28,0 4 112
2 Natascha Hütter BGSV Bad Homburg v.d.H. e.V. 29 29 27 28 28,3 2 113 Sudden death
2 Paulien Jasper MGC Oirschot 29 28 27 29 28,3 2 113
4 Melanie Willfroth CGV Hamm 2019 e.V. 27 28 28 31 28,5 4 114

Dames Senioren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Natasja Kolsteren MGC Oirschot 30 24 25 28 26,8 6 107
2 Joy Wielink-Pol HMC Büttgen e.V. 26 30 27 27 27,5 4 110
3 Sabine Klein HMC Büttgen e.V. 27 27 29 29 28,0 2 112
4 Alie Visser MGV Duno 27 30 29 32 29,5 5 118
5 Greta Janssens MGC Rozemaai 28 29 30 32 29,8 4 119
6 Pia Riebesam HMC Büttgen e.V. 28 32 26 33 29,8 7 119
7 Wilma Doomen MGC De Houtduif 30 33 32 28 30,8 5 123
8 Anja Richter HMC Büttgen e.V. 33 31 31 30 31,3 3 125
9 Annelies Groothelm MGV De Veluwe 35 29 33 29 31,5 6 126
10 Renate Arends-de Vos MGC Drachten 29 32 33 37 32,8 8 131
11 Marion Mombauer MGC Dormagen-Brechten e.V. 36 30 34 33 33,3 6 133
12 Lies de Nennie MGV Duno 35 31 29 38 33,3 9 133
13 Mathilda van Huenen MGC Oirschot 37 29 34 35 33,8 8 135
14 Beate König 1. MGC Rheinhausen e.V. 40 34 29 36 34,8 11 139
15 Ann De Vlam MGC Rozemaai 38 34 36 35 35,8 4 143

Recreanten
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Rene Frentz MGC Beuningen 36 29 34 34 33,3 7 133
2 Tonny van Gemert MGC Beuningen 32 36 33 38 34,8 6 139 Sudden death
3 Theo van Gemert MGC Beuningen 35 35 38 31 34,8 7 139
4 Tom van Gemert MGC Beuningen 37 37 40 46 40,0 9 160
5 Trudie van Gemert MGC Beuningen 40 42 42 45 42,3 5 169
6 Marian de Vos MGC Beuningen 47 36 53   45,3 17 136 Is niet geëindigd
7 Dennis van Mierle MGC Beuningen         0,0 0 0 Is niet gestart

Junioren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mika Grajek CGV Hamm 2019 e.V. 33 28 29 31 30,3 5 121

Teams
Sjaak Kuppen Memorial
Rang Team R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal
1MGC Rozemaai225 223 219 220 -90,8363
2MGV De Veluwe219 213 206 217 -86,8347
3HMC Büttgen e.V.213 213 204 206 -83,8335
4MGC Oirschot228 226 226 243 -39,0312
5MGC Appelscha83 90 83 81 28,1337
61. KGC Mönchengladbach e.V.88 85 84 84 28,4341
7MGV Duno89 93 86 99 30,6367
8MGC De Houtduif 116 115 122 118 43,9351
91. MGC Rheinhausen e.V.138 124 133 131 48,4387
10CGV Hamm 2019 e.V.145 146 149 154 88,0352
11MGC Drachten164 157 162 161 95,5382
12MGC Beuningen227 215 240 194 411,0411


 
1MGC RozemaaiR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Ann De Vlam       
 Bruno Grosjean       
 Danny Marrien       
 Dirk Robbrecht       
 Greta Janssens28 29 30 32 29,8119
 Jean-Luc Nihoul33 31 29 32 31,3125
 Pascal de Roeck29 32 28 30 29,8119
 225 223 219 220 -90,8363
 
2MGV De VeluweR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Annelies Groothelm       
 Gerard Los       
 Hans Broodbakker29 27 25 28 27,3109
 Jan Spiljard       
 Jed Spiljard       
 Wendy Los-van Luijpen26 29 27 30 28,0112
 Yvo Keus32 31 33 30 31,5126
 219 213 206 217 -86,8347
 
3HMC Büttgen e.V.R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Anja Richter       
 Dennis Riebesam       
 Dirk Lumma       
 Joy Wielink-Pol26 30 27 27 27,5110
 Norman Mandel28 28 29 28 28,3113
 Pia Riebesam       
 Sabine Klein27 27 29 29 28,0112
 213 213 204 206 -83,8335
 
4MGC OirschotR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Alexander Jasper23 26 26 24 24,899
 Dirk-Jan van de Laak       
 Hans Verkooijen       
 Mathilda van Huenen       
 Natasja Kolsteren       
 Paulien Jasper29 28 27 29 28,3113
 Steven Steiger24 26 23 27 25,0100
 Willem van Disseldorp       
 228 226 226 243 -39,0312
 
5MGC AppelschaR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Mariusz Ciesielski32 32 27 29 30,0120
 Stephan Behrens26 27 29 25 26,8107
 Youri Bottenberg25 31 27 27 27,5110
 83 90 83 81 28,1337
 
61. KGC Mönchengladbach e.V.R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Christian Kemler26 28 27 29 27,5110
 H. Bernd Bremer30 26 26 29 27,8111
 H. Paul Bremer32 31 31 26 30,0120
 88 85 84 84 28,4341
 
7MGV DunoR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Alie Visser27 30 29 32 29,5118
 Lies de Nennie35 31 29 38 33,3133
 Patrick Prins27 32 28 29 29,0116
 89 93 86 99 30,6367
 
8MGC De Houtduif R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 André Doomen29 30 27 28 28,5114
 Cor Legierse29 26 29 30 28,5114
 Frans Weijsenfeld       
 Wilma Doomen30 33 32 28 30,8123
 116 115 122 118 43,9351
 
91. MGC Rheinhausen e.V.R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Beate König       
 Bert König32 32 29 29 30,5122
 Dirk Sindorf36 30 37 36 34,8139
 Rüdiger Ziel30 28 38 30 31,5126
 138 124 133 131 48,4387
 
10CGV Hamm 2019 e.V.R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 André Grajek28 33 33 29 30,8123
 Markus Kuntermann       
 Maximilian Koslowski28 29 30 28 28,8115
 Melanie Willfroth27 28 28 31 28,5114
 Mika Grajek       
 145 146 149 154 88,0352
 
11MGC DrachtenR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Huub Bottenberg31 27 31 28 29,3117
 Johan Boersma       
 Renate Arends-de Vos       
 Wilco de Vos31 33 31 36 32,8131
 Marcel van den Bosch33 35 36 30 33,5134
 164 157 162 161 95,5382
 
12MGC BeuningenR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Marian de Vos       
 Rene Frentz36 29 34 34 33,3133
 Theo van Gemert35 35 38 31 34,8139
 Tom van Gemert       
 Tonny van Gemert32 36 33 38 34,8139
 Trudie van Gemert       
 227 215 240 194 411,0411

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.22.46