Sjaak Kuppen Individueel 2026


Hoofdpagina | Heren Senioren | Heren | Dames | Dames Senioren | Recreanten | Junioren | Teams - Sjaak Kuppen Memorial | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Geüpdatet: 2026-01-31   19:01Neemt nieuwe pagina's automatisch

Heren Senioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Alexander Jasper MGC Oirschot Ronde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 23 26 26 24 24,8 3 99
2 Steven Steiger MGC Oirschot Ronde 4 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 24 26 23 27 25,0 4 100
3 Hans Broodbakker MGV De Veluwe Ronde 4 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 29 27 25 28 27,3 4 109
4 Stefan Maes BGSC "Gut Schlag" Gladbeck Ronde 4 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 24 28 30 27 27,3 6 109
5 Christian Kemler 1. KGC Mönchengladbach e.V. Ronde 4 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 26 28 27 29 27,5 3 110
6 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. Ronde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 30 26 26 29 27,8 4 111
7 Andreas Lindenblatt VfB Osnabrück von 1984 e.V. Ronde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 28 28 29 27 28,0 2 112
8 André van Vliet RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 29 30 26 27 28,0 4 112
9 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. Ronde 4 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 28 28 29 28 28,3 1 113
10 Hans Verkooijen MGC Oirschot Ronde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 29 30 28 26 28,3 4 113
11 André Doomen MGC De Houtduif Ronde 4 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 29 30 27 28 28,5 3 114
12 Cor Legierse MGC De Houtduif Ronde 4 1 2 1 2 1 4 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 29 26 29 30 28,5 4 114
13 Ansgar Buchholz VfB Osnabrück von 1984 e.V. Ronde 4 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 27 30 30 28 28,8 3 115
14 Huub Bottenberg MGC Drachten Ronde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 31 27 31 28 29,3 4 117
15 Lars Looijen MGC De Trekvogels Ronde 4 1 2 1 2 2 5 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 27 30 27 33 29,3 6 117
16 Markus Janßen 1. Mainzer MGC e.V. Ronde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 30 30 29 29 29,5 1 118
17 Pascal de Roeck MGC Rozemaai Ronde 4 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 29 32 28 30 29,8 4 119
18 Dirk-Jan van de Laak MGC Oirschot Ronde 4 2 2 1 2 2 7 1 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 25 30 28 36 29,8 11 119
19 Frans Weijsenfeld MGC De Houtduif Ronde 4 1 3 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 28 26 34 32 30,0 8 120
20 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai Ronde 4 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 33 30 29 29 30,3 4 121
21 Markus Kuntermann CGV Hamm 2019 e.V. Ronde 4 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 5 2 2 1 3 29 28 29 35 30,3 7 121
22 Bert König 1. MGC Rheinhausen e.V. Ronde 4 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 32 32 29 29 30,5 3 122
23 André Grajek CGV Hamm 2019 e.V. Ronde 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 28 33 33 29 30,8 5 123
24 Gerrit Voermans MGC Eindhoven Lichtstad Ronde 4 2 2 1 2 2 4 1 1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 30 28 31 35 31,0 7 124
25 Jean-Luc Nihoul MGC Rozemaai Ronde 4 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 33 31 29 32 31,3 4 125
26 Yvo Keus MGV De Veluwe Ronde 4 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 32 31 33 30 31,5 3 126
27 Rüdiger Ziel 1. MGC Rheinhausen e.V. Ronde 4 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 30 28 38 30 31,5 10 126
28 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. Ronde 4 3 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 34 31 33 32 32,5 3 130
29 Wilco de Vos MGC Drachten Ronde 4 2 2 1 2 1 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 31 33 31 36 32,8 5 131
30 Johan Boersma MGC Drachten Ronde 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 40 30 31 30 32,8 10 131
31 Marcel van den Bosch MGC Drachten Ronde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 4 2 2 2 1 33 35 36 30 33,5 6 134
32 Jan Spiljard MGV De Veluwe Ronde 4 3 2 1 2 2 4 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 31 38 32 33 33,5 7 134
33 Danny Marrien MGC Rozemaai Ronde 4 2 2 1 2 1 4 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 34 35 33 33 33,8 2 135
34 Dirk Lumma HMC Büttgen e.V. Ronde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 41 32 33 29 33,8 12 135
35 Willem van Disseldorp MGC Oirschot Ronde 4 2 3 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 31 33 35 38 34,3 7 137
36 Dirk Sindorf 1. MGC Rheinhausen e.V. Ronde 4 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 36 30 37 36 34,8 7 139
37 Herman Kas MGC Aalsmeer Ronde 4 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 4 2 2 2 1 43 32 31 33 34,8 12 139

Heren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Stephan Behrens MGC Appelscha Ronde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 26 27 29 25 26,8 4 107
2 David Hagemeyer BGSV Bad Homburg v.d.H. e.V. Ronde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 31 29 25 25 27,5 6 110
2 Youri Bottenberg MGC Appelscha Ronde 4 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 25 31 27 27 27,5 6 110
4 Maximilian Koslowski CGV Hamm 2019 e.V. Ronde 4 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 28 29 30 28 28,8 2 115
5 Patrick Prins MGV Duno Ronde 4 2 2 1 2 1 3 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 27 32 28 29 29,0 5 116
6 Mariusz Ciesielski MGC Appelscha Ronde 4 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 32 32 27 29 30,0 5 120
7 H. Paul Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. Ronde 4 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 32 31 31 26 30,0 6 120
8 Dennis Riebesam HMC Büttgen e.V. Ronde 4 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 30 33 29 30 30,5 4 122
9 Jed Spiljard MGV De Veluwe Ronde 4 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 33 29 31 31 31,0 4 124
10 Gerard Los MGV De Veluwe Ronde 4 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 5 1 1 2 2 1 2 4 33 30 25 36 31,0 11 124
11 Bruno Grosjean MGC Rozemaai Ronde 4 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 30 32 34 29 31,3 5 125
12 Kevin De Cremer s.v. Olympia Dortmund Ronde 4 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 38 30 31 30 32,3 8 129

Dames
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Wendy Los-van Luijpen MGV De Veluwe Ronde 4 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 26 29 27 30 28,0 4 112
2 Natascha Hütter BGSV Bad Homburg v.d.H. e.V. Ronde 4 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 29 29 27 28 28,3 2 113
2 Paulien Jasper MGC Oirschot Ronde 4 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 29 28 27 29 28,3 2 113
4 Melanie Willfroth CGV Hamm 2019 e.V. Ronde 4 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 28 28 31 28,5 4 114

Dames Senioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Natasja Kolsteren MGC Oirschot Ronde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 30 24 25 28 26,8 6 107
2 Joy Wielink-Pol HMC Büttgen e.V. Ronde 4 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 26 30 27 27 27,5 4 110
3 Sabine Klein HMC Büttgen e.V. Ronde 4 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 27 27 29 29 28,0 2 112
4 Alie Visser MGV Duno Ronde 4 1 2 1 2 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 27 30 29 32 29,5 5 118
5 Greta Janssens MGC Rozemaai Ronde 4 2 2 1 2 2 4 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 28 29 30 32 29,8 4 119
6 Pia Riebesam HMC Büttgen e.V. Ronde 4 2 3 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 28 32 26 33 29,8 7 119
7 Wilma Doomen MGC De Houtduif Ronde 4 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 30 33 32 28 30,8 5 123
8 Anja Richter HMC Büttgen e.V. Ronde 4 1 1 1 2 1 5 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 33 31 31 30 31,3 3 125
9 Annelies Groothelm MGV De Veluwe Ronde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 1 35 29 33 29 31,5 6 126
10 Renate Arends-de Vos MGC Drachten Ronde 4 1 2 1 2 1 5 1 3 3 2 1 2 2 5 2 2 1 1 29 32 33 37 32,8 8 131
11 Marion Mombauer MGC Dormagen-Brechten e.V. Ronde 4 1 1 1 2 2 4 1 1 2 2 4 1 2 3 2 2 1 1 36 30 34 33 33,3 6 133
12 Lies de Nennie MGV Duno Ronde 4 1 2 1 2 2 5 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 35 31 29 38 33,3 9 133
13 Mathilda van Huenen MGC Oirschot Ronde 4 2 2 1 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 29 34 35 33,8 8 135
14 Beate König 1. MGC Rheinhausen e.V. Ronde 4 2 3 1 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 40 34 29 36 34,8 11 139
15 Ann De Vlam MGC Rozemaai Ronde 4 2 2 1 2 1 5 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 38 34 36 35 35,8 4 143

Recreanten
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Rene Frentz MGC Beuningen Ronde 4 2 2 1 2 2 7 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 36 29 34 34 33,3 7 133
2 Tonny van Gemert MGC Beuningen Ronde 4 2 2 1 2 2 4 2 2 4 2 2 2 1 3 2 1 2 2 32 36 33 38 34,8 6 139
3 Theo van Gemert MGC Beuningen Ronde 4 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 35 35 38 31 34,8 7 139
4 Tom van Gemert MGC Beuningen Ronde 4 1 2 2 3 2 4 7 2 2 1 6 2 2 3 2 2 2 1 37 37 40 46 40,0 9 160
5 Trudie van Gemert MGC Beuningen Ronde 4 1 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 3 3 40 42 42 45 42,3 5 169
6 Marian de Vos MGC Beuningen Ronde 3 2 2 2 2 3 2 5 3 6 2 5 2 3 3 3 3 2 3 47 36 53   45,3 17 136 Is niet geëindigd
7 Dennis van Mierle MGC Beuningen Ronde 1         0,0 0 0 Is niet gestart Is niet gekwalificeerd

Junioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mika Grajek CGV Hamm 2019 e.V. Ronde 4 2 1 1 2 2 5 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 33 28 29 31 30,3 5 121