Paastoernooi Drachten 2024


Hoofdpagina | Dames Senioren | Heren Senioren | Dames | Heren | Teams - Paastoernooi | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Dames Senioren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Joy Wielink-Pol SC Olympia Dortmund e.V. 26 23 23 25 24,3 3 97
2 Annie Jasper MGV Duno 25 26 27 25 25,8 2 103
3 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 26 23 29 28 26,5 6 106
4 Alie Visser MGV Duno 29 28 26 25 27,0 4 108
5 Ingrid Scheeringa-Broeksma MGC Appelscha 32 26 29 21 27,0 11 108
6 Annelies Groothelm SC Olympia Dortmund e.V. 27 33 27 23 27,5 10 110
7 Ank de Vries MGC Appelscha 28 24 32 27 27,8 8 111
8 Maaike de Jong-Sytema MGC Drachten 36 27 23 29 28,8 13 115
9 Jikkie Postma MGC Leeuwarden 29 29 27 31 29,0 4 116
10 Wilma Doomen MGC De Houtduif 29 33 33 36 32,8 7 131
11 Renate Arends-de Vos MGC Drachten 29 38 40 34 35,3 11 141
12 Trientsje Sikkema MGC Drachten 40 27 32 43 35,5 16 142
13 Gezina Moes-Menninga MGC Appelscha 38 40 38 34 37,5 6 150

Heren Senioren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Alexander Jasper MGC Dormagen-Brechten e.V. 19 24 23 22 22,0 5 88
2 Cor Legierse MGC De Houtduif 25 24 23 22 23,5 3 94
3 Alban Gerritsen MGC Appelscha 25 23 25 26 24,8 3 99
4 Wilco de Vos MGC Drachten 25 24 27 26 25,5 3 102
5 Wim Hulscher MGV De Veluwe 23 22 34 23 25,5 12 102
6 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 30 28 26 21 26,3 9 105
7 André Doomen MGC De Houtduif 31 26 27 23 26,8 8 107
8 Geert-Jan Tuinstra MGC Drachten 30 25 28 28 27,8 5 111
9 Lourens Zwarts MGC Appelscha 25 27 31 30 28,3 6 113
10 Auke Feitsma MGC Drachten 27 29 30 31 29,3 4 117
11 Guus Feitsma MGC Drachten 30 29 31 29 29,8 2 119
12 Arent van Zomeren MGC Appelscha 31 36 31 35 33,3 5 133
13 Johan Boersma MGC Drachten 32 29 24 48 33,3 24 133
14 Marten de Vries MGC Appelscha 35 39 31 29 33,5 10 134
15 Kees Brinksma MGC Appelscha 31 35 31 38 33,8 7 135
16 Henk van Eik MGC Leeuwarden 35 31 32 38 34,0 7 136
17 Peter van Luijpen RMC De Hole Ridders 38 45 30 33 36,5 15 146
18 Louw Moes MGC Appelscha 37 40 35 40 38,0 5 152

Dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 24 30 25 23 25,5 7 102
2 Paulien Jasper MGV Duno 26 26 26 30 27,0 4 108
3 Martine Rozeveld MGC Appelscha 32 26 26 28 28,0 6 112

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 24 22 22 22 22,5 2 90
2 René Bos MGC Oirschot 24 23 25 26 24,5 3 98
3 Gerard Los RMC De Hole Ridders 27 26 32 25 27,5 7 110