Paastoernooi MGC Drachten

Geüpdatet: 2025-04-19   17:04Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Paulien Jasper RMC De Hole Ridders 23 24 24 23 23,5 1 94
2 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 23 26 27 24 25,0 4 100
3 Ingrid Scheeringa-Broekstra MGC Appelscha 28 28 27 23 26,5 5 106
4 Alie Visser MGV Duno 28 26 31 25 27,5 6 110
5 Blijke Euverman MGC Appelscha 28 25 30 28 27,8 5 111
6 Ank de Vries MGC Appelscha 28 25 33 26 28,0 8 112
7 Wilma Doomen MGC De Houtduif 34 31 31 27 30,8 7 123
8 Maaike de Jong-Sytema MGC Drachten 33 31 32 33 32,3 2 129
9 Annelies Groothelm MGV De Veluwe 31 31 36 42 35,0 11 140
10 Joy Wielink-Pol HMC Büttgen e.V. 25 25 23   24,3 2 73 Is niet geëindigd

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Alexander Jasper MGC Dormagen-Brechten e.V. 24 21 20 24 22,3 4 89
2 Frits Zwaal MGC Appelscha 22 21 24 24 22,8 3 91
3 Youri Bottenberg MGC Appelscha 24 25 21 22 23,0 4 92
4 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 24 23 25 26 24,5 3 98
5 Gerrit Jan Bas MGC Appelscha 24 25 25 29 25,8 5 103
6 Alban Gerritsen MGC Appelscha 24 24 28 28 26,0 4 104
7 Herman Kas MGC Aalsmeer 27 25 23 29 26,0 6 104
7 Marten de Vries MGC Appelscha 23 27 29 25 26,0 6 104
9 Johan Boersma MGC Drachten 27 30 23 24 26,0 7 104
10 Guus Feitsma MGC Drachten 26 28 25 32 27,8 7 111
11 Cor Legierse MGC De Houtduif 30 28 34 23 28,8 11 115
12 André Doomen MGC De Houtduif 29 24 34 30 29,3 10 117
13 Sietse van Zandvoort MC Bussloo 29 35 28 27 29,8 8 119
14 Auke Feitsma MGC Drachten 28 34 29 30 30,3 6 121
15 Geert-Jan Tuinstra MGC Drachten 30 33 26 32 30,3 7 121
16 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 31 31 26 34 30,5 8 122
17 Johan Reekers MGC Drachten 31 31 33 31 31,5 2 126
18 Kees Brinksma MGC Appelscha 36 41 29 33 34,8 12 139

Teams
Paastoernooi Drachten
Rang Team R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal
1T.Z.N.74 70 67 72 23,6283
2Appelscha 170 70 70 74 23,7284
3Appelscha 274 78 83 72 25,6307
4V.B.B.78 79 76 95 27,3328
5Drachten/Appelscha 186 89 77 89 28,4341
6Houtduif/Trekvogels90 83 91 80 28,7344
7Drachten/Appelscha 286 89 85 89 29,1349


 
1T.Z.N.R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Herman Kas27 25 23 29 25,075
 Alie Visser28 26 31 25 25,025
 Paulien Jasper23 24 24 23 23,594
 Alexander Jasper24 21 20 24 22,389
 74 70 67 72 23,6283
 
2Appelscha 1R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Youri Bottenberg24 25 21 22 21,543
 Frits Zwaal22 21 24 24 22,891
 Gerrit Jan Bas24 25 25 29 24,774
 Alban Gerritsen24 24 28 28 25,376
 70 70 70 74 23,7284
 
3Appelscha 2R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Ingrid Scheeringa-Broekstra28 28 27 23 25,050
 Michaëla Gerritsen23 26 27 24 25,0100
 Ank de Vries28 25 33 26 26,553
 Marten de Vries23 27 29 25 26,0104
 74 78 83 72 25,6307
 
4V.B.B.R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Annelies Groothelm31 31 36 42 36,573
 Hans Broodbakker24 23 25 26 24,598
 Joy Wielink-Pol25 25 23   24,373
 Sietse van Zandvoort29 35 28 27 28,084
 78 79 76 95 27,3328
 
5Drachten/Appelscha 1R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Johan Boersma27 30 23 24 26,0104
 Maaike de Jong-Sytema33 31 32 33 32,064
 Guus Feitsma26 28 25 32 27,8111
 Kees Brinksma36 41 29 33 31,062
 86 89 77 89 28,4341
 
6Houtduif/TrekvogelsR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Wilma Doomen34 31 31 27 29,058
 Cor Legierse30 28 34 23 27,081
 André Doomen29 24 34 30 29,3117
 Marcel van den Bosch31 31 26 34 29,388
 90 83 91 80 28,7344
 
7Drachten/Appelscha 2R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Johan Reekers31 31 33 31 31,062
 Geert-Jan Tuinstra30 33 26 32 29,789
 Blijke Euverman28 25 30 28 27,8111
 Auke Feitsma28 34 29 30 29,087
 86 89 85 89 29,1349

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.21.4