LHK 2024-1 te Putten


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Gerco Berentsen MGC Oirschot 26 20 23 21 22,5 90 6
2 Hens Wouters MGV De Veluwe 24 26 20 20 22,5 90 6
3 Chris Campfens MGC Oirschot 23 22 23 23 22,8 91 1
4 Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders 1 22 23 22 24 22,8 91 2
5 Henk de Boer MGC Appelscha 21 26 21 23 22,8 91 5
6 Hans Verkooijen MGC Oirschot 24 24 22 22 23,0 92 2
7 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 24 21 23 25 23,3 93 4
8 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 1 27 22 21 24 23,5 94 6
9 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 24 26 24 23 24,3 97 3
10 André van Vliet RMC De Hole Ridders 1 25 23 27 23 24,5 98 4
11 Alban Gerritsen MGC Appelscha 26 24 26 23 24,8 99 3
Jeroen van Holland RMC De Hole Ridders 2 23 26 24 26 24,8 99 3
13 René Bos MGC Oirschot 27 25 23 24 24,8 99 4
14 Roy Remie MGV Duno 26 25 26 24 25,3 101 2
15 Roelof Hooijsma MGC Appelscha 23 29 25 24 25,3 101 6
16 Steven Steiger MGC Oirschot 26 24 24 28 25,5 102 4
17 Gerard Los RMC De Hole Ridders 2 28 28 25 23 26,0 104 5
18 Rick Beijnen MGV De Veluwe 26 23 25 30 26,0 104 7
19 Paulien Jasper MGV Duno 29 27 27 26 27,3 109 3
20 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 1 27 25 29 28 27,3 109 4
21 Kees van de Peppel MGV De Veluwe 26 26 26 32 27,5 110 6
22 Wim Hulscher MGV De Veluwe 28 29 29 25 27,8 111 4
23 Frits Zwaal MGC Appelscha 33 28 25 25 27,8 111 8
24 Alie Visser MGV Duno 29 25 24 34 28,0 112 10
25 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 2 23 23 29 37 28,0 112 14
26 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders 2 27 28 30 28 28,3 113 3
27 Lies de Nennie MGV Duno 26 27 29 31 28,3 113 5
28 Jan Spiljard MGV Duno 27 31 31 25 28,5 114 6
29 Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders 2 35 31 28 31 31,3 125 7
30 Dingina Dissel RMC De Hole Ridders 1         0,0 Is niet gestart

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord