LHK 2024-1 te Putten


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Pyramides1 1 3 1
2Tunnel1 1 1 1
3Salto2 2 1 1
4Zigzag1 2 1 1
5Schelp1 2 1 1
6Hoek2 2 1 2
7Diabolo4 1 1 3
8Stompe kegels2 1 1 1
9Dubbele heuvels2 1 1 3
10Slak1 1 1 2
11Heuvel1 1 2 2
12Net1 1 1 1
13Koker2 1 2 1
14Strippen2 1 3 2
15Oplopend venster1 5 3 1
16Passage1 1 2 1
17Rechte baan1 1 1 1
18Labyrinth3 2 1 1

Som 29 27 27 26
Gemiddelde: 27,3
Totaalresultaat: 109

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord