50e Interland Nederland - België

Geüpdatet: 2024-03-17   16:54Neemt nieuwe pagina's automatisch

Goedemorgen.
Vandaag wordt de return gespeeld van de 50e editie van de interland Nederland-België.
De Nederlandse dames verdedigen een voorsprong van 99 holeslagen en de Nederlandse heren hebben een voorsprong van 15 holeslagen

Link naar de heen wedstrijd op de banen van MGC Rozemaai te Antwerpen
https://www.minigolfsport.be/arenagolf/14941/result.htm?fbclid=IwAR3hnlGXQS4kMdn73vxp3WzUElv83I6sXeLV0363GGwQRTesS_4rI72I8Zc

Scheidsrechter: Wil van Disseldorp
Administratie: Henny Hellendoorn

Resultaat

Heren
Rang Team R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal
1Nederland286 283 278 261 25,21108
2België296 297 302 284 26,81179


 
1NederlandR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Ruud Slappendel25 29 21 22 24,397
 Jan Egbert Hooijsma28 28 23 21 24,072
 Marcel van den Bosch28 26 31 24 27,3109
 Mariusz Ciesielski25 26 34 29 25,551
 Gerard Los27 23 30 26 26,5106
 Frits Zwaal26 24 25 25 25,0100
 André van Vliet27 25 22 28 25,5102
 Hans Broodbakker22 31 26 22 23,370
 Steven Steiger28 27 25 21 25,3101
 Dirk-Jan Jongkind25 26 27 28 26,5106
 Hans Verkooijen26 24 23 22 23,895
 René Bos27 25 25 22 24,899
 286 283 278 261 25,21108
 
2BelgiëR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Detlef Wagner37 31 35 26 28,557
 Maurice Quintin25 31 32 28 29,0116
 Gianfranco Rota27 29 27 27 27,5110
 Senne Van Bouwel35 34 30 30 32,565
 Roland Tings27 23 28 28 26,5106
 David Closquet23 28 24 25 25,0100
 Pascal de Roeck27 24 26 26 25,8103
 Thierry Cappe27 26 28 24 26,3105
 Dirk Robbrecht28 31 32 27 29,5118
 Jean Pierre Jacob26 27 26 24 25,8103
 Raymond Leemans24 24 25 22 23,895
 Michael Jacob27 23 24 27 25,3101
 296 297 302 284 26,81179

Dames
Rang Team R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal
1Nederland121 125 132 137 25,8515
2België156 136 143 145 29,0580


 
1NederlandR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Wendy Los-van Luijpen21 24 29 27 24,072
 Annelies Groothelm32 32 28 30 29,058
 Natasja Kolsteren20 25 28 26 24,899
 Dingina Dissel25 26 26 28 26,3105
 Joy Wielink24 25 27 34 25,376
 Marianne Groenendijk31 25 23 26 26,3105
 121 125 132 137 25,8515
 
2BelgiëR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Gertrud Tings38 42 39 42
 Ann De Vlam33 30 30 26 29,8119
 Anne Hosselet31 31 29 31 30,5122
 Véronique Nespola31 26 26 29 28,0112
 Beatrice Jacob33 27 35 32 31,8127
 Greta Janssens28 22 23 27 25,0100
 156 136 143 145 29,0580

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.55