Indoortoernooi MGC de Houtduif
Individueel resultaat voor
| Categorie: Heren | 
| Rang: 9 | 
| 
 | 
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 
| 1 | Rechte Baan | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 | Dubbele Heuvel | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 3 | Spar | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | Holle Schans | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 5 | Versmalling | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 6 | Grote Kasteel | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 7 | WC-pot | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 8 | 3 Muurtjes | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | Oplopend Venster | 3 | 1 | 1 | 2 | 
| 10 | Oplopende Schans | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 11 | Vulkaan | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 12 | Hoekbaan | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 13 | Schuine Muurtjes | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 14 | Konijnenhol | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 15 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 16 | Bogen | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 17 | Brug | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 18 | Oplopende Baan | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 
 | 
31 | 29 | 29 | 36 | | Gemiddelde: | 31,3 | 
| Totaalresultaat: | 125 | 
Downloaden naar ScoreAnalyser