District Noord 24-3-2024


Hoofdpagina | Startschema | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

Team-categorie
 
Piramides
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
3 latjes
Favorietendoder
Hoekbaan
Grintbak
Kanon
Hellende baan met nier
Laby
Slak
Brug
Plateau
Middenheuvel
Dubbele heuvel
Schans met net
Passage
Bliksem
 123456789101112131415161718
Leeuwarden8 1,337 1,1712 2,0011 1,839 1,508 1,336 1,0010 1,6710 1,6711 1,8310 1,6711 1,8310 1,678 1,339 1,507 1,1711 1,8310 1,67
Drachten 18 1,338 1,3311 1,8311 1,8311 1,8310 1,679 1,5013 2,1711 1,8311 1,837 1,178 1,337 1,1710 1,6712 2,007 1,1712 2,0012 2,00
Appelscha 17 1,1710 1,6712 2,0010 1,6717 2,8310 1,678 1,3313 2,178 1,337 1,178 1,3311 1,8310 1,679 1,509 1,506 1,0013 2,1712 2,00
Drachten 29 1,5010 1,6713 2,1715 2,5016 2,677 1,178 1,3313 2,176 1,007 1,1710 1,6712 2,008 1,338 1,3312 2,009 1,509 1,5010 1,67
Appelscha 28 1,3310 1,6714 2,3311 1,8317 2,839 1,509 1,5017 2,8318 3,008 1,3312 2,0011 1,8310 1,6713 2,1711 1,837 1,1710 1,6711 1,83
Appelscha 37 1,1712 2,0016 2,6715 2,5016 2,6710 1,6714 2,3312 2,0017 2,8310 1,6711 1,8312 2,0013 2,1729 4,8311 1,837 1,1714 2,3316 2,67

Individuele categorie
 
Piramides
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
3 latjes
Favorietendoder
Hoekbaan
Grintbak
Kanon
Hellende baan met nier
Laby
Slak
Brug
Plateau
Middenheuvel
Dubbele heuvel
Schans met net
Passage
Bliksem
 123456789101112131415161718
Johan Boersma3 1,503 1,504 2,004 2,006 3,002 1,003 1,503 1,505 2,502 1,003 1,503 1,502 1,005 2,504 2,002 1,004 2,003 1,50

Hoofdpagina | Startschema | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord