District Noord 24-3-2024


Hoofdpagina | Startschema | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Zeno Folkertsma Drachten 1 24 25     24,5 49 1
2 Christina Fennema Leeuwarden 25 29     27,0 54 4
3 Otto ?Hoekstra Leeuwarden 27 28     27,5 55 1
4 Gerrit Jan Bas Appelscha 1 29 29     29,0 58 0
Auke Fietsma Drachten 2 29 29     29,0 58 0
6 Marten de Vries Appelscha 1 27 31     29,0 58 4
7 Jikkie Postma Leeuwarden 26 33     29,5 59 7
8 Johan Boersma Johan Boersma 34 27     30,5 61 7
9 Wilco de Vos Drachten 1 31 32     31,5 63 1
10 Ank de Vries Appelscha 1 33 31     32,0 64 2
11 Trijn Hatzmann-Meek Appelscha 2 32 33     32,5 65 1
12 Johan Reekers Drachten 1 29 37     33,0 66 8
13 Guus Feitsma Drachten 2 28 39     33,5 67 11
14 Albert Hooijsma Appelscha 1 37 31     34,0 68 6
15 Blijke Euverman Appelscha 2 38 30     34,0 68 8
16 Geert-Jan Tuinstra Drachten 2 39 29     34,0 68 10
17 Piet Hoekstra Leeuwarden 36 34     35,0 70 2
18 Renate Arends-de Vos Drachten 2 28 43     35,5 71 15
19 Maaike de Jong-Sytema Drachten 1 35 40     37,5 75 5
20 Ingrid Scheeringa-Broeksma Appelscha 2 41 34     37,5 75 7
21 Marchien Brinksma Appelscha 3 39 38     38,5 77 1
22 Gezina Moes-Menninga Appelscha 3 36 41     38,5 77 5
23 Kees Brinksma Appelscha 2 49 32     40,5 81 17
24 Louw Moes Appelscha 3 46 42     44,0 88 4

Hoofdpagina | Startschema | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord