Evelyn de Boer wint na barrage de combi. |
DEEL-TOERNOOIEN | ||||
Deel-toernooi | Datum | Baan | Status | |
1 | DK Noord 2025 afd.2 Drachten | 2025-09-13 | Eterniet | Berekend |
2 | DK Noord 2025 vilt | 2025-09-14 | Filt | Berekend |
Dames Senioren | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | Filt | Eterniet | Verschil | Totaal |
1 | Michaëla Gerritsen | MGC Appelscha | 104 | 154 | 38,5 | 26,0 | 50 | 258 |
2 | Ingrid Scheeringa-Broekstra | MGC Appelscha | 113 | 182 | 45,5 | 28,3 | 69 | 295 |
3 | Blijke Euverman | MGC Appelscha | 121 | 190 | 47,5 | 30,3 | 69 | 311 |
4 | Annie Jasper | MGV Duno | 110 | 231 | 57,8 | 27,5 | 121 | 341 |
5 | Gezina Moes-Menninga | MGC Appelscha | 129 | 254 | 63,5 | 32,3 | 125 | 383 |
6 | Maaike de Jong-Sytema | MGC Drachten | 125 | - | 31,3 | 0 | 125 | |
7 | Trijn Hatzmann-Meek | MGC Appelscha | - | 202 | 50,5 | 0 | 202 | |
8 | Petra Tenge | MGC Appelscha | - | 212 | 53,0 | 0 | 212 | |
9 | Ank de Vries | MGC Appelscha | - | 175 | 56,3 | 0 | 175 |
Heren | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | Filt | Eterniet | Verschil | Totaal |
1 | Youri Bottenberg | MGC Appelscha | 86 | 111 | 27,8 | 21,5 | 25 | 197 |
2 | Jan Egbert Hooijsma | MGC Appelscha | 102 | 155 | 38,8 | 25,5 | 53 | 257 |
3 | Marten Ritskes | MGC Drachten | 105 | - | 26,3 | 0 | 105 | |
4 | Zeno Folkertsma | MGC Appelscha | - | 126 | 31,5 | 0 | 126 | |
5 | Stephan Behrens | MGC Appelscha | - | 132 | 33,0 | 0 | 132 | |
6 | Jarno Bottenberg | MGC Appelscha | - | 196 | 49,0 | 0 | 196 |
Heren Senioren | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | Filt | Eterniet | Verschil | Totaal |
1 | Frits Zwaal | MGC Appelscha | 96 | 150 | 37,5 | 24,0 | 54 | 246 |
2 | Lourens Zwarts | MGC Appelscha | 97 | 171 | 42,8 | 24,3 | 74 | 268 |
3 | Alban Gerritsen | MGC Appelscha | 108 | 169 | 42,3 | 27,0 | 61 | 277 |
4 | Gerrit Jan Bas | MGC Appelscha | 106 | 179 | 44,8 | 26,5 | 73 | 285 |
5 | Wim Hulscher | MGV De Veluwe | 106 | 182 | 45,5 | 26,5 | 76 | 288 |
6 | Kees Brinksma | MGC Appelscha | 138 | 276 | 69,0 | 34,5 | 138 | 414 |
7 | Henk Veenstra | MGC Drachten | 99 | - | 24,8 | 0 | 99 | |
8 | Johan Boersma | MGC Drachten | 107 | - | 26,8 | 0 | 107 | |
9 | Geert-Jan Tuinstra | MGC Drachten | 109 | - | 27,3 | 0 | 109 | |
10 | Guus Feitsma | MGC Drachten | 114 | - | 28,5 | 0 | 114 | |
10 | Wiebe Veenstra | MGC Drachten | 114 | - | 28,5 | 0 | 114 | |
12 | Huub Bottenberg | MGC Drachten | 115 | - | 28,8 | 0 | 115 | |
13 | Johan Reekers | MGC Drachten | 128 | - | 32,0 | 0 | 128 | |
14 | Auke Fietsma | MGC Drachten | 129 | - | 32,3 | 0 | 129 | |
15 | Arent van Zomeren | MGC Appelscha | 136 | - | 34,0 | 0 | 136 | |
16 | Oebele de Vries | MGC Drachten | 144 | - | 36,0 | 0 | 144 | |
17 | Marten de Vries | MGC Appelscha | - | 204 | 51,0 | 0 | 204 | |
18 | Bertus van 't Ende | MGC Appelscha | - | 220 | 55,0 | 0 | 220 | |
19 | Roelof Hooijsma | MGC Appelscha | - | 0 | 0 | |||
20 | Louis Otten | MGC Appelscha | 57 | - | 28,5 | 0 | 57 |
Jeugd | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | Filt | Eterniet | Verschil | Totaal |
2 | Lincy de Boer | MGC Appelscha | 103 | 192 | 48,0 | 25,8 | 89 | 295 |
1 | Evelyn de Boer | MGC Appelscha | 102 | 193 | 48,3 | 25,5 | 91 | 295 |
De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.21.4 |