Districtscompetitie Noord 2026 21 juni


Hoofdpagina | Team category | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

Team category
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Rechte baan met venster
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Rhombus
Hoekbaan
Schans met net
Piramides
Hellende cirkel met V-obstakel
Brug
Passage
Plateau
Slak
Bliksem
 123456789101112131415161718
Appelscha 315 1,2522 1,8317 1,4217 1,4213 1,0821 1,7515 1,2525 2,0818 1,5014 1,1713 1,0813 1,0820 1,6717 1,4218 1,5017 1,4216 1,3320 1,67
Drachten 217 1,4225 2,0820 1,6717 1,4214 1,1718 1,5014 1,1738 3,1719 1,5819 1,5814 1,1717 1,4218 1,5014 1,1721 1,7514 1,1714 1,1717 1,42
Leeuwarden20 1,6726 2,1721 1,7524 2,0019 1,5821 1,7514 1,1730 2,5022 1,8319 1,5815 1,2516 1,3321 1,7516 1,3320 1,6716 1,3314 1,1718 1,50
Appelscha 418 1,5022 1,8319 1,5831 2,5819 1,5822 1,8324 2,0039 3,2524 2,0016 1,3320 1,6712 1,0026 2,1719 1,5822 1,8316 1,3315 1,2521 1,75
Drachten 320 1,6723 1,9226 2,1727 2,2525 2,0821 1,7518 1,5032 2,6719 1,5820 1,6713 1,0817 1,4221 1,7519 1,5833 2,7517 1,4218 1,5018 1,50
Appelscha 520 1,6724 2,0026 2,1719 1,5825 2,0824 2,0020 1,6753 4,4223 1,9219 1,5815 1,2517 1,4231 2,5821 1,7528 2,3323 1,9218 1,5027 2,25

Individuele categorie
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Rechte baan met venster
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Rhombus
Hoekbaan
Schans met net
Piramides
Hellende cirkel met V-obstakel
Brug
Passage
Plateau
Slak
Bliksem
 123456789101112131415161718
Johan Reekers5 1,2511 2,756 1,504 1,008 2,007 1,755 1,2514 3,507 1,756 1,507 1,754 1,009 2,256 1,507 1,754 1,007 1,759 2,25
Oebele de Vries9 2,258 2,009 2,2517 4,2510 2,509 2,2510 2,5013 3,257 1,757 1,755 1,256 1,5020 5,007 1,7512 3,005 1,254 1,005 1,25

Hoofdpagina | Team category | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord