Districtscompetitie Noord 2026 21 juni


Hoofdpagina | Team category | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Otto Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen2 2 2 2
2Looping2 2 2 3
3Rechte baan met venster2 2 2 2
4Middenheuvel2 1 1 1
5Laby1 1 1 1
6Dubbele heuvel1 2 2 2
7Grintbak1 1 1 1
8Kanon4 2 2 5
9Rhombus2 2 2 2
10Hoekbaan1 2 2 4
11Schans met net2 1 1 2
12Piramides1 1 1 1
13Hellende cirkel met V-obstakel2 2 2 2
14Brug1 2 2 1
15Passage2 2 3 1
16Plateau1 1 1 1
17Slak1 1 1 1
18Bliksem2 4 1 1

Som 30 31 29 33
Gemiddelde: 30,8
Totaalresultaat: 123

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team category | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord