Districtscompetitie Noord 2026 17 mei


Hoofdpagina | Team category | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

Team category
 
Piramides
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
3 latjes
Favorietendoder
Hoekbaan
Grintbak
Kanon
Hellende cirkel met V-obstakel
Laby
Slak
Brug
Plateau
Middenheuvel
Dubbele heuvel
Schans met net
Passage
Bliksem
 123456789101112131415161718
Drachten 212 1,0018 1,5024 2,0019 1,5821 1,7519 1,5813 1,0816 1,3322 1,8317 1,4214 1,1716 1,3313 1,0819 1,5819 1,5812 1,0014 1,1726 2,17
Leeuwarden13 1,0819 1,5825 2,0817 1,4223 1,9220 1,6718 1,5024 2,0018 1,5015 1,2517 1,4218 1,5013 1,0815 1,2517 1,4214 1,1717 1,4222 1,83
Drachten 314 1,1718 1,5025 2,0819 1,5827 2,2517 1,4213 1,0826 2,1726 2,1721 1,7515 1,2518 1,5017 1,4222 1,8318 1,5012 1,0018 1,5023 1,92
Appelscha 314 1,1721 1,7526 2,1717 1,4225 2,0819 1,5814 1,1721 1,7522 1,8321 1,7515 1,2521 1,7517 1,4222 1,8319 1,5816 1,3317 1,4229 2,42
Appelscha 419 1,5821 1,7523 1,9220 1,6721 1,7520 1,6715 1,2520 1,6722 1,8322 1,8315 1,2522 1,8314 1,1722 1,8321 1,7515 1,2521 1,7525 2,08
Appelscha 516 1,3320 1,6729 2,4227 2,2529 2,4221 1,7518 1,5039 3,2535 2,9229 2,4228 2,3321 1,7522 1,8332 2,6723 1,9223 1,9222 1,8335 2,92

Individuele categorie
 
Piramides
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
3 latjes
Favorietendoder
Hoekbaan
Grintbak
Kanon
Hellende cirkel met V-obstakel
Laby
Slak
Brug
Plateau
Middenheuvel
Dubbele heuvel
Schans met net
Passage
Bliksem
 123456789101112131415161718
Johan Reekers0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Auke Fietsma4 1,007 1,759 2,257 1,7511 2,758 2,007 1,759 2,2513 3,256 1,504 1,006 1,5010 2,507 1,758 2,007 1,755 1,259 2,25

Hoofdpagina | Team category | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord