Districtscompetitie Noord 2026 17 mei


Hoofdpagina | Team category | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Otto Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Piramides1 1 1 2
2Rechte baan zonder hindernissen2 2 2 2
3Looping2 2 2 2
43 latjes2 1 2 1
5Favorietendoder2 3 2 2
6Hoekbaan2 1 1 2
7Grintbak1 2 1 1
8Kanon1 2 6 3
9Hellende cirkel met V-obstakel1 1 3 3
10Laby1 1 1 1
11Slak2 1 1 1
12Brug2 2 2 2
13Plateau1 1 1 2
14Middenheuvel1 1 1 1
15Dubbele heuvel1 1 1 2
16Schans met net2 2 1 1
17Passage3 2 2 1
18Bliksem1 2 2 2

Som 28 28 32 31
Gemiddelde: 29,8
Totaalresultaat: 119

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team category | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord