Districtscompetitie Noord 2026 12 april


Main page | Team category | Individual category | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Team category
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Rechte baan met venster
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Rhombus
Hoekbaan
Schans met net
Piramides
Hellende cirkel met V-obstakel
Brug
Passage
Plateau
Slak
Bliksem
 123456789101112131415161718
Appelscha 319 1,5823 1,9218 1,5015 1,2521 1,7520 1,6713 1,0826 2,1720 1,6715 1,2512 1,0017 1,4219 1,5819 1,5824 2,0017 1,4220 1,6719 1,58
Appelscha 419 1,5822 1,8318 1,5015 1,2513 1,0822 1,8312 1,0027 2,2522 1,8320 1,6719 1,5818 1,5019 1,5822 1,8321 1,7516 1,3317 1,4223 1,92
Drachten 222 1,8323 1,9219 1,5827 2,2518 1,5021 1,7514 1,1726 2,1720 1,6719 1,5813 1,0817 1,4227 2,2517 1,4224 2,0022 1,8318 1,5021 1,75
Leeuwarden18 1,5026 2,1723 1,9225 2,0825 2,0818 1,5016 1,3333 2,7523 1,9220 1,6715 1,2518 1,5022 1,8321 1,7521 1,7516 1,3318 1,5020 1,67
Drachten 320 1,6726 2,1727 2,2531 2,5817 1,4226 2,1716 1,3332 2,6719 1,5817 1,4217 1,4222 1,8324 2,0021 1,7524 2,0022 1,8322 1,8319 1,58
Appelscha 522 1,8328 2,3323 1,9225 2,0825 2,0821 1,7515 1,2542 3,5021 1,7523 1,9216 1,3318 1,5025 2,0822 1,8326 2,1719 1,5823 1,9222 1,83

Individual category
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Rechte baan met venster
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Rhombus
Hoekbaan
Schans met net
Piramides
Hellende cirkel met V-obstakel
Brug
Passage
Plateau
Slak
Bliksem
 123456789101112131415161718
Marchien Brinksma6 1,507 1,757 1,7511 2,759 2,257 1,756 1,508 2,008 2,007 1,755 1,257 1,759 2,257 1,758 2,004 1,005 1,256 1,50
Kees Brinksma0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Main page | Team category | Individual category | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard