Districtscompetitie Noord 2026 12 april


Main page | Team category | Individual category | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Piet Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen1 1 2 2
2Looping2 2 4 2
3Rechte baan met venster2 1 2 2
4Middenheuvel1 2 1 1
5Laby1 2 2 1
6Dubbele heuvel1 1 1 1
7Grintbak1 4 1 1
8Kanon6 3 2 3
9Rhombus2 2 2 2
10Hoekbaan2 2 1 1
11Schans met net1 1 1 1
12Piramides1 1 2 1
13Hellende cirkel met V-obstakel2 1 2 1
14Brug1 2 2 2
15Passage1 1 3 2
16Plateau1 1 1 1
17Slak2 1 1 1
18Bliksem1 1 2 2

Sum 29 29 32 27
Average: 29,3
Total result: 117

Download to ScoreAnalyser

Main page | Team category | Individual category | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard