Districtscompetitie Noord 2026 10 mei


Hoofdpagina | Team category | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Wiebe Veenstra Drachten 2 37 30 21 27 28,8 115 16
2 Otto Hoekstra Leeuwarden 27 34 29 28 29,5 118 7
3 Henk Veenstra Drachten 2 31 30 33 29 30,8 123 4
4 Gerrit Jan Bas Appelscha 3 30 39 24 32 31,3 125 15
5 Evelyn de Boer Appelscha 3 33 29 36 30 32,0 128 7
6 Johan Boersma Drachten 2 35 35 30 29 32,3 129 6
7 Albert Hooijsma Appelscha 4 33 28 36 32 32,3 129 8
8 Ank de Vries Appelscha 4 32 34 37 28 32,8 131 9
9 Christina Fennema Leeuwarden 28 32 38 33 32,8 131 10
10 Piet Hoekstra Leeuwarden 38 29 34 31 33,0 132 9
11 Ingrid Scheeringa-Broekstra Appelscha 3 35 38 32 28 33,3 133 10
12 Jikkie Postma Leeuwarden 33 36 30 37 34,0 136 7
13 Geert-Jan Tuinstra Drachten 3 32 33 33 42 35,0 140 10
14 Trijn Hatzmann-Meek Appelscha 3 47 32 34 31 36,0 144 16
15 Marten de Vries Appelscha 5 44 37 33 31 36,3 145 13
16 Kees Brinksma Appelscha 4 34 40 40 32 36,5 146 8
17 Johan Reekers Drachten 3 52 26 34 36 37,0 148 26
18 Henk Steegman Drachten 2 34 39 41 37 37,8 151 7
19 Guus Feitsma Drachten 3 41 43 39 34 39,3 157 9
20 Arent van Zomeren Appelscha 5 41 40 39 38 39,5 158 3
21 Louw Moes Appelscha 5 40 40 45 39 41,0 164 6
22 Marchien Brinksma Appelscha 5 34 40 43 49 41,5 166 15
23 Auke Fietsma Drachten 3 43 43 42 44 43,0 172 2
24 Gezina Moes-Menninga Appelscha 4 49 37 48 41 43,8 175 12

Hoofdpagina | Team category | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord