Districtscompetitie Noord 2026 5 juli


Hoofdpagina | Team category | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

Team category
 
Piramides
Looping
Hellende baan met nier
Favorietendoder
Slak
Schans met net
Brug
3 latjes
Dubbele heuvel
Brug
Kanon
Laby
Rhombus
Passage
Grintbak
Middenheuvel
Plateau
Bliksem
 123456789101112131415161718
Drachten 215 1,2522 1,8324 2,0026 2,1719 1,5813 1,0819 1,5822 1,8322 1,8323 1,9234 2,8321 1,7521 1,7518 1,5013 1,0818 1,5016 1,3327 2,25
Appelscha 317 1,4224 2,0022 1,8325 2,0819 1,5815 1,2518 1,5022 1,8319 1,5820 1,6727 2,2522 1,8323 1,9222 1,8315 1,2529 2,4219 1,5824 2,00
Leeuwarden18 1,5023 1,9230 2,5033 2,7516 1,3315 1,2525 2,0826 2,1722 1,8317 1,4223 1,9222 1,8320 1,6720 1,6715 1,2523 1,9222 1,8322 1,83
Appelscha 420 1,6723 1,9227 2,2531 2,5818 1,5012 1,0021 1,7527 2,2524 2,0021 1,7531 2,5824 2,0021 1,7528 2,3316 1,3327 2,2524 2,0026 2,17
Drachten 318 1,5028 2,3327 2,2531 2,5817 1,4216 1,3322 1,8329 2,4222 1,8319 1,5833 2,7523 1,9225 2,0822 1,8314 1,1728 2,3327 2,2523 1,92
Appelscha 516 1,3326 2,1725 2,0823 1,9220 1,6713 1,0818 1,5030 2,5021 1,7522 1,8348 4,0019 1,5827 2,2517 1,4217 1,4241 3,4232 2,6726 2,17

Individuele categorie
 
Piramides
Looping
Hellende baan met nier
Favorietendoder
Slak
Schans met net
Brug
3 latjes
Dubbele heuvel
Brug
Kanon
Laby
Rhombus
Passage
Grintbak
Middenheuvel
Plateau
Bliksem
 123456789101112131415161718
Frits Zwaal4 1,008 2,005 1,256 1,507 1,754 1,006 1,508 2,006 1,507 1,757 1,756 1,507 1,755 1,254 1,007 1,755 1,259 2,25
Johan Reekers8 2,008 2,0013 3,2510 2,504 1,005 1,255 1,258 2,008 2,008 2,008 2,0012 3,007 1,756 1,505 1,2514 3,505 1,256 1,50
Gerke Dijkstra8 2,009 2,2513 3,2511 2,759 2,254 1,006 1,508 2,008 2,007 1,7516 4,009 2,255 1,258 2,005 1,257 1,756 1,508 2,00

Hoofdpagina | Team category | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord