Districtscompetitie Noord 2026 5 juli


Hoofdpagina | Team category | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Huub Bottenberg, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Piramides1 1 2 1
2Looping1 2 2 2
3Hellende baan met nier2 1 3 2
4Favorietendoder6 2 4 2
5Slak2 1 2 2
6Schans met net1 1 1 1
7Brug2 1 1 1
83 latjes1 2 2 2
9Dubbele heuvel1 2 2 2
10Brug1 2 2 2
11Kanon2 3 4 4
12Laby2 1 2 1
13Rhombus2 1 2 1
14Passage1 1 2 1
15Grintbak1 1 1 1
16Middenheuvel2 1 1 7
17Plateau1 1 1 1
18Bliksem2 2 2 2

Som 31 26 36 35
Gemiddelde: 32,0
Totaalresultaat: 128

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team category | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord